| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 大生圍村公所小巴總站 | $9 |
| 2 | 未命名通道, 近錦綉花園 | $9 |
| 3 | 未命名通道, 近港澳信義會黃陳淑英紀念學校 | $9 |
| 4 | 錦綉花園大道, 近錦綉花園 | $9 |
| 5 | 錦綉花園大道, 近明珠花園第一座 | $8.3 |
| 6 | 錦綉花園大道, 近海錦花園19 | $8.3 |
| 7 | 錦綉花園大道, 近首譽A座 | $7.3 |
| 8 | 青山公路-潭尾段, 近悅富豪苑Merry Garden House 1 | $6.7 |
| 9 | 青山公路-潭尾段, 近雅麗花園 | $6.7 |
| 10 | 青山公路-潭尾段, 近金翠軒 | $6.7 |
| 11 | 青山公路-潭尾段, 近冠珍興記醬園有限公司 | $6.7 |
| 12 | 青山公路-潭尾段, 近Park Yoho | $6.7 |
| 13 | 青山公路-潭尾段, 近山水盈 | $6.7 |
| 14 | 青山公路-元朗段, 近楊屋村 | $6.7 |
| 15 | 青山公路-元朗段, 近YOHO Midtown | $6.7 |
| 16 | 元朗(福康街)小巴總站 | - |
| ↗ | 錦綉花園大道, 近明珠花園第一座 | 錦綉花園大道, 近首譽A座 | 青山公路-潭尾段, 近悅富豪苑Merry Garden House 1 | 元朗(福康街)小巴總站 |
|---|---|---|---|---|
| 大生圍村公所小巴總站 | $4.9 | $6.7 | $8.3 | $9 |
| 錦綉花園大道, 近明珠花園第一座 | - | $6.7 | $7.3 | $8.3 |
| 錦綉花園大道, 近首譽A座 | - | - | $6.7 | $7.3 |
| 青山公路-潭尾段, 近悅富豪苑Merry Garden House 1 | - | - | - | $6.7 |
| 16:00 - 19:30 | 10分鐘 |
| 19:30 - 20:00 | 15分鐘 |
| 20:00 |