| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 元朗(福康街)小巴總站 | $9 |
| 2 | 青山公路-元朗段, 近金豐大廈 | $9 |
| 3 | 元朗站(北)公共運輸交匯處 | $9 |
| 4 | 青山公路-元朗段, 近東成里路 | $8.3 |
| 5 | 青山公路-潭尾段, 近元朗菜聯聯誼會有限公司天光墟蔬菜批發市場 | $8.3 |
| 6 | 青山公路-潭尾段, 近Park Yoho | $8.3 |
| 7 | 青山公路-潭尾段, 近沙埔污水泵房 | $7.3 |
| 8 | 青山公路-潭尾段, 近金翠軒 | $7.3 |
| 9 | 青山公路-潭尾段, 近雅麗花園 | $7.3 |
| 10 | 青山公路-潭尾段, 近悅富豪苑Merry Garden House 1 | $7.3 |
| 11 | 青山公路-潭尾段, 近首譽3座 | $6.7 |
| 12 | 新潭路, 近怡安苑1座 | $6.7 |
| 13 | 新潭路, 近加多利園1 | $4.9 |
| 14 | 竹攸路, 近康泰護老院 | $4.9 |
| 15 | 竹攸路, 近香港政府環境保護署牛潭尾堆肥廠 | - |
| ↗ | 青山公路-潭尾段, 近沙埔污水泵房 | 青山公路-潭尾段, 近首譽3座 | 新潭路, 近加多利園1 | 竹攸路, 近香港政府環境保護署牛潭尾堆肥廠 |
|---|---|---|---|---|
| 元朗(福康街)小巴總站 | $6.7 | $7.3 | $8.3 | $9 |
| 青山公路-元朗段, 近東成里路 | $6.7 | $6.7 | $7.3 | $8.3 |
| 青山公路-潭尾段, 近沙埔污水泵房 | - | $6.7 | $6.7 | $7.3 |
| 青山公路-潭尾段, 近首譽3座 | - | - | $6.7 | $6.7 |
| 新潭路, 近加多利園1 | - | - | - | $4.9 |
| 06:00 - 09:30 | 10分鐘 |
| 09:30 - 09:42 | 12分鐘 |
| 09:42 - 09:57 | 15分鐘 |
| 09:57 - 10:09 | 12分鐘 |
| 10:09 - 10:24 | 15分鐘 |
| 10:24 - 10:36 | 12分鐘 |
| 10:36 - 10:51 | 15分鐘 |
| 10:51 - 11:03 | 12分鐘 |
| 11:03 - 11:18 | 15分鐘 |
| 11:18 - 11:30 | 12分鐘 |
| 11:30 - 11:45 | 15分鐘 |
| 11:45 - 11:57 | 12分鐘 |
| 11:57 - 12:12 | 15分鐘 |
| 12:12 - 12:24 | 12分鐘 |
| 12:24 - 12:39 | 15分鐘 |
| 12:39 - 12:51 | 12分鐘 |
| 12:51 - 13:06 | 15分鐘 |
| 13:06 - 13:18 | 12分鐘 |
| 13:18 - 13:33 | 15分鐘 |
| 13:33 - 13:45 | 12分鐘 |
| 13:45 - 14:00 | 15分鐘 |
| 14:00 - 14:12 | 12分鐘 |
| 14:12 - 14:27 | 15分鐘 |
| 14:27 - 14:39 | 12分鐘 |
| 14:39 - 14:54 | 15分鐘 |
| 14:54 - 15:06 | 12分鐘 |
| 15:06 - 15:21 | 15分鐘 |
| 15:21 - 15:30 | 12分鐘 |
| 15:30 - 19:30 | 10分鐘 |
| 19:30 - 19:42 | 12分鐘 |
| 19:42 - 19:57 | 15分鐘 |
| 19:57 - 20:09 | 12分鐘 |
| 20:09 - 20:24 | 15分鐘 |
| 20:24 - 20:30 | 12分鐘 |
| 20:30 - 21:00 | 15分鐘 |
| 21:00 | |
| 21:30 |