| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 利安邨巴士總站 | $8.9 |
| 2 | 錦英路, 錦龍苑對面 | $8.9 |
| 3 | 西沙路南行線, 雅典居對面 | $8.9 |
| 4 | 西沙路, 新港城外 | $7.2 |
| 5 | 恒康街, 曾璧山中學外 | $7.2 |
| 6 | 恒康街, 耀安邨耀平樓外 | $7.2 |
| 7 | 馬鞍山路近錦駿苑 | $7.2 |
| 8 | 恆德街近富安花園 | $6.3 |
| 9 | 亞公角街, 沙田醫院外 | $6.3 |
| 10 | 大涌橋路, 濱景花園對面 | $6.3 |
| 11 | 大涌橋路, 沙田第一城第五座外 | $6.3 |
| 12 | 大涌橋路, 富豪花園外 | $6.3 |
| 13 | 大涌橋路,近河畔花園 | $6.3 |
| 14 | 大涌橋路, 乙明邨外 | $6.3 |
| 15 | 大涌橋路, 曾大屋遊樂場外 | $4.2 |
| 16 | 車公廟路, 秦石邨外巴士站 | $4.2 |
| 17 | 車公廟路, 李屋村外 | $4.2 |
| 18 | 車公廟路,新翠邨外 | $4.2 |
| 19 | 車公廟路, 車公廟路遊樂場外 | $4.2 |
| 20 | 顯田街, 近梁文燕紀念中學 | - |
| ↗ | 西沙路, 新港城外 | 顯田街, 近梁文燕紀念中學 |
|---|---|---|
| 利安邨巴士總站 | $4.2 | $8.9 |
| 西沙路, 新港城外 | - | $7.2 |
| 恆德街近富安花園 | - | $6.3 |
| 大涌橋路, 曾大屋遊樂場外 | - | $4.2 |
| 06:10 - 06:15 | 5分鐘 |
| 06:15 - 06:21 | 6分鐘 |
| 06:21 - 06:26 | 5分鐘 |
| 06:26 - 06:32 | 6分鐘 |
| 06:32 - 06:37 | 5分鐘 |
| 06:37 - 06:43 | 6分鐘 |
| 06:43 - 06:48 | 5分鐘 |
| 06:48 - 06:54 | 6分鐘 |
| 06:54 - 06:59 | 5分鐘 |
| 06:59 - 07:05 | 6分鐘 |
| 07:05 - 07:10 | 5分鐘 |
| 07:10 - 07:16 | 6分鐘 |
| 07:16 - 07:21 | 5分鐘 |
| 07:21 - 07:27 | 6分鐘 |
| 07:27 - 07:32 | 5分鐘 |
| 07:32 - 07:38 | 6分鐘 |
| 07:38 - 07:43 | 5分鐘 |
| 07:43 - 07:49 | 6分鐘 |
| 07:49 - 07:54 | 5分鐘 |
| 07:54 - 08:00 | 6分鐘 |
| 08:00 - 08:05 | 5分鐘 |
| 08:05 - 08:11 | 6分鐘 |
| 08:11 - 08:16 | 5分鐘 |
| 08:16 - 08:22 | 6分鐘 |
| 08:22 - 08:27 | 5分鐘 |
| 08:27 - 08:33 | 6分鐘 |
| 08:33 - 08:38 | 5分鐘 |
| 08:38 - 08:44 | 6分鐘 |
| 08:44 - 08:49 | 5分鐘 |
| 08:49 - 08:55 | 6分鐘 |
| 08:55 - 09:00 | 5分鐘 |
| 09:00 - 09:06 | 6分鐘 |
| 09:06 - 09:11 | 5分鐘 |
| 09:11 - 09:17 | 6分鐘 |
| 09:17 - 09:22 | 5分鐘 |
| 09:22 - 09:28 | 6分鐘 |
| 09:28 - 09:33 | 5分鐘 |
| 09:33 - 09:39 | 6分鐘 |
| 09:39 - 09:44 | 5分鐘 |
| 09:44 - 09:50 | 6分鐘 |
| 09:50 - 09:55 | 5分鐘 |
| 09:55 - 10:01 | 6分鐘 |
| 10:01 - 10:06 | 5分鐘 |
| 10:06 - 10:12 | 6分鐘 |
| 10:12 - 10:17 | 5分鐘 |
| 10:17 - 10:20 | 6分鐘 |
| 10:20 - 15:40 | 8分鐘 |
| 15:40 - 15:45 | 5分鐘 |
| 15:45 - 15:51 | 6分鐘 |
| 15:51 - 15:56 | 5分鐘 |
| 15:56 - 16:02 | 6分鐘 |
| 16:02 - 16:07 | 5分鐘 |
| 16:07 - 16:13 | 6分鐘 |
| 16:13 - 16:18 | 5分鐘 |
| 16:18 - 16:24 | 6分鐘 |
| 16:24 - 16:29 | 5分鐘 |
| 16:29 - 16:35 | 6分鐘 |
| 16:35 - 16:40 | 5分鐘 |
| 16:40 - 16:46 | 6分鐘 |
| 16:46 - 16:51 | 5分鐘 |
| 16:51 - 16:57 | 6分鐘 |
| 16:57 - 17:02 | 5分鐘 |
| 17:02 - 17:08 | 6分鐘 |
| 17:08 - 17:13 | 5分鐘 |
| 17:13 - 17:19 | 6分鐘 |
| 17:19 - 17:24 | 5分鐘 |
| 17:24 - 17:30 | 6分鐘 |
| 17:30 - 17:35 | 5分鐘 |
| 17:35 - 17:41 | 6分鐘 |
| 17:41 - 17:46 | 5分鐘 |
| 17:46 - 17:52 | 6分鐘 |
| 17:52 - 17:57 | 5分鐘 |
| 17:57 - 18:03 | 6分鐘 |
| 18:03 - 18:08 | 5分鐘 |
| 18:08 - 18:14 | 6分鐘 |
| 18:14 - 18:19 | 5分鐘 |
| 18:19 - 18:25 | 6分鐘 |
| 18:25 - 18:30 | 5分鐘 |
| 18:30 - 18:36 | 6分鐘 |
| 18:36 - 18:41 | 5分鐘 |
| 18:41 - 18:47 | 6分鐘 |
| 18:47 - 18:52 | 5分鐘 |
| 18:52 - 18:58 | 6分鐘 |
| 18:58 - 19:03 | 5分鐘 |
| 19:03 - 19:09 | 6分鐘 |
| 19:09 - 19:14 | 5分鐘 |
| 19:14 - 19:20 | 6分鐘 |
| 19:20 - 19:25 | 5分鐘 |
| 19:25 - 19:31 | 6分鐘 |
| 19:31 - 19:36 | 5分鐘 |
| 19:36 - 19:40 | 6分鐘 |
| 19:40 - 23:00 | 8分鐘 |
| 23:00 - 23:30 | 15分鐘 |
| 23:30 |