| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 顯田街, 近梁文燕紀念中學 | $8.9 |
| 2 | 顯徑街, 顯徑邨顯慶樓外 | $8.9 |
| 3 | 顯徑街, 田心救護站外 | $8.9 |
| 4 | 田心街, 隆亨邨榮心樓對面 | $8.9 |
| 5 | 車公廟路, 五育中學對面 | $7.2 |
| 6 | 車公廟路, 李屋村對面 | $7.2 |
| 7 | 車公廟路,秦石邨對面 | $7.2 |
| 8 | 大涌橋路, 曾大屋遊樂場對面 | $6.3 |
| 9 | 大涌橋路, 愉城苑對面 | $6.3 |
| 10 | 大涌橋路, 近河畔花園 | $6.3 |
| 11 | 大涌橋路, 富豪花園對面 | $6.3 |
| 12 | 大涌橋路, 沙田第一城對面 | $6.3 |
| 13 | 大涌橋路, 濱景花園外 | $6.3 |
| 14 | 亞公角街沙田醫院對面的巴士停車灣 | $4.2 |
| 15 | 亞公角街, 近富安花園 | $4.2 |
| 16 | 馬鞍山路錦駿苑對面 | $4.2 |
| 17 | 恒康街, 耀安邨耀謙樓對面 | $4.2 |
| 18 | 恒康街, 曾璧山中學對面 | $4.2 |
| 19 | 西沙路馬鞍山廣場外巴士停車灣 | $4.2 |
| 20 | 馬鞍山路, 馬鞍山分區警署外 | $4.2 |
| 21 | 錦英路, 富寶花園外 | $4.2 |
| 22 | 利安邨巴士總站 | - |
| ↗ | 利安邨巴士總站 |
|---|---|
| 顯田街, 近梁文燕紀念中學 | $8.9 |
| 車公廟路, 五育中學對面 | $7.2 |
| 大涌橋路, 曾大屋遊樂場對面 | $6.3 |
| 亞公角街沙田醫院對面的巴士停車灣 | $4.2 |
| 06:00 - 06:05 | 5分鐘 |
| 06:05 - 06:11 | 6分鐘 |
| 06:11 - 06:16 | 5分鐘 |
| 06:16 - 06:22 | 6分鐘 |
| 06:22 - 06:27 | 5分鐘 |
| 06:27 - 06:33 | 6分鐘 |
| 06:33 - 06:38 | 5分鐘 |
| 06:38 - 06:44 | 6分鐘 |
| 06:44 - 06:49 | 5分鐘 |
| 06:49 - 06:55 | 6分鐘 |
| 06:55 - 07:00 | 5分鐘 |
| 07:00 - 07:06 | 6分鐘 |
| 07:06 - 07:11 | 5分鐘 |
| 07:11 - 07:17 | 6分鐘 |
| 07:17 - 07:22 | 5分鐘 |
| 07:22 - 07:28 | 6分鐘 |
| 07:28 - 07:33 | 5分鐘 |
| 07:33 - 07:39 | 6分鐘 |
| 07:39 - 07:44 | 5分鐘 |
| 07:44 - 07:50 | 6分鐘 |
| 07:50 - 07:55 | 5分鐘 |
| 07:55 - 08:01 | 6分鐘 |
| 08:01 - 08:06 | 5分鐘 |
| 08:06 - 08:12 | 6分鐘 |
| 08:12 - 08:17 | 5分鐘 |
| 08:17 - 08:23 | 6分鐘 |
| 08:23 - 08:28 | 5分鐘 |
| 08:28 - 08:34 | 6分鐘 |
| 08:34 - 08:39 | 5分鐘 |
| 08:39 - 08:45 | 6分鐘 |
| 08:45 - 08:50 | 5分鐘 |
| 08:50 - 08:56 | 6分鐘 |
| 08:56 - 09:01 | 5分鐘 |
| 09:01 - 09:07 | 6分鐘 |
| 09:07 - 09:12 | 5分鐘 |
| 09:12 - 09:18 | 6分鐘 |
| 09:18 - 09:23 | 5分鐘 |
| 09:23 - 09:29 | 6分鐘 |
| 09:29 - 09:34 | 5分鐘 |
| 09:34 - 09:40 | 6分鐘 |
| 09:40 - 09:45 | 5分鐘 |
| 09:45 - 09:51 | 6分鐘 |
| 09:51 - 09:56 | 5分鐘 |
| 09:56 - 10:02 | 6分鐘 |
| 10:02 - 10:07 | 5分鐘 |
| 10:07 - 10:13 | 6分鐘 |
| 10:13 - 10:18 | 5分鐘 |
| 10:18 - 10:20 | 6分鐘 |
| 10:20 - 15:40 | 8分鐘 |
| 15:40 - 15:45 | 5分鐘 |
| 15:45 - 15:51 | 6分鐘 |
| 15:51 - 15:56 | 5分鐘 |
| 15:56 - 16:02 | 6分鐘 |
| 16:02 - 16:07 | 5分鐘 |
| 16:07 - 16:13 | 6分鐘 |
| 16:13 - 16:18 | 5分鐘 |
| 16:18 - 16:24 | 6分鐘 |
| 16:24 - 16:29 | 5分鐘 |
| 16:29 - 16:35 | 6分鐘 |
| 16:35 - 16:40 | 5分鐘 |
| 16:40 - 16:46 | 6分鐘 |
| 16:46 - 16:51 | 5分鐘 |
| 16:51 - 16:57 | 6分鐘 |
| 16:57 - 17:02 | 5分鐘 |
| 17:02 - 17:08 | 6分鐘 |
| 17:08 - 17:13 | 5分鐘 |
| 17:13 - 17:19 | 6分鐘 |
| 17:19 - 17:24 | 5分鐘 |
| 17:24 - 17:30 | 6分鐘 |
| 17:30 - 17:35 | 5分鐘 |
| 17:35 - 17:41 | 6分鐘 |
| 17:41 - 17:46 | 5分鐘 |
| 17:46 - 17:52 | 6分鐘 |
| 17:52 - 17:57 | 5分鐘 |
| 17:57 - 18:03 | 6分鐘 |
| 18:03 - 18:08 | 5分鐘 |
| 18:08 - 18:14 | 6分鐘 |
| 18:14 - 18:19 | 5分鐘 |
| 18:19 - 18:25 | 6分鐘 |
| 18:25 - 18:30 | 5分鐘 |
| 18:30 - 18:36 | 6分鐘 |
| 18:36 - 18:41 | 5分鐘 |
| 18:41 - 18:47 | 6分鐘 |
| 18:47 - 18:52 | 5分鐘 |
| 18:52 - 18:58 | 6分鐘 |
| 18:58 - 19:03 | 5分鐘 |
| 19:03 - 19:09 | 6分鐘 |
| 19:09 - 19:14 | 5分鐘 |
| 19:14 - 19:20 | 6分鐘 |
| 19:20 - 19:25 | 5分鐘 |
| 19:25 - 19:31 | 6分鐘 |
| 19:31 - 19:36 | 5分鐘 |
| 19:36 - 19:40 | 6分鐘 |
| 19:40 - 23:00 | 8分鐘 |
| 23:00 - 23:30 | 15分鐘 |
| 23:30 |