| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 河背街, 近天佑小學 | $5.8 |
| 2 | 楊屋道, 近Jumbo iAdvantage | $5.8 |
| 3 | 大窩口道, 近大窩口邨富強樓 | $5.8 |
| 4 | 大窩口道, 近大窩口邨富安樓 | $5.8 |
| 5 | 石頭街, 近大窩口邨富泰樓 | - |
| ↗ | 石頭街, 近大窩口邨富泰樓 |
|---|---|
| 河背街, 近天佑小學 | $5.8 |
| 06:30 - 10:00 | 5分鐘 |
| 10:00 - 10:07 | 7分鐘 |
| 10:07 - 10:15 | 8分鐘 |
| 10:15 - 10:22 | 7分鐘 |
| 10:22 - 10:30 | 8分鐘 |
| 10:30 - 10:37 | 7分鐘 |
| 10:37 - 10:45 | 8分鐘 |
| 10:45 - 10:52 | 7分鐘 |
| 10:52 - 11:00 | 8分鐘 |
| 11:00 - 11:07 | 7分鐘 |
| 11:07 - 11:15 | 8分鐘 |
| 11:15 - 11:22 | 7分鐘 |
| 11:22 - 11:30 | 8分鐘 |
| 11:30 - 11:37 | 7分鐘 |
| 11:37 - 11:45 | 8分鐘 |
| 11:45 - 11:52 | 7分鐘 |
| 11:52 - 12:00 | 8分鐘 |
| 12:00 - 12:07 | 7分鐘 |
| 12:07 - 12:15 | 8分鐘 |
| 12:15 - 12:22 | 7分鐘 |
| 12:22 - 12:30 | 8分鐘 |
| 12:30 - 12:37 | 7分鐘 |
| 12:37 - 12:45 | 8分鐘 |
| 12:45 - 12:52 | 7分鐘 |
| 12:52 - 13:00 | 8分鐘 |
| 13:00 - 13:07 | 7分鐘 |
| 13:07 - 13:15 | 8分鐘 |
| 13:15 - 13:22 | 7分鐘 |
| 13:22 - 13:30 | 8分鐘 |
| 13:30 - 13:37 | 7分鐘 |
| 13:37 - 13:45 | 8分鐘 |
| 13:45 - 13:52 | 7分鐘 |
| 13:52 - 14:00 | 8分鐘 |
| 14:00 - 14:07 | 7分鐘 |
| 14:07 - 14:15 | 8分鐘 |
| 14:15 - 14:22 | 7分鐘 |
| 14:22 - 14:30 | 8分鐘 |
| 14:30 - 14:37 | 7分鐘 |
| 14:37 - 14:45 | 8分鐘 |
| 14:45 - 14:52 | 7分鐘 |
| 14:52 - 15:00 | 8分鐘 |
| 15:00 - 15:07 | 7分鐘 |
| 15:07 - 15:15 | 8分鐘 |
| 15:15 - 15:22 | 7分鐘 |
| 15:22 - 15:30 | 8分鐘 |
| 15:30 - 15:37 | 7分鐘 |
| 15:37 - 15:45 | 8分鐘 |
| 15:45 - 15:52 | 7分鐘 |
| 15:52 - 16:00 | 8分鐘 |
| 16:00 - 20:00 | 5分鐘 |
| 20:00 - 20:07 | 7分鐘 |
| 20:07 - 20:15 | 8分鐘 |
| 20:15 - 20:22 | 7分鐘 |
| 20:22 - 20:30 | 8分鐘 |
| 20:30 - 20:37 | 7分鐘 |
| 20:37 - 20:45 | 8分鐘 |
| 20:45 - 20:52 | 7分鐘 |
| 20:52 - 21:00 | 8分鐘 |
| 21:00 - 21:07 | 7分鐘 |
| 21:07 - 21:15 | 8分鐘 |
| 21:15 - 21:22 | 7分鐘 |
| 21:22 - 21:30 | 8分鐘 |
| 21:30 - 21:37 | 7分鐘 |
| 21:37 - 21:45 | 8分鐘 |
| 21:45 - 21:52 | 7分鐘 |
| 21:52 - 22:00 | 8分鐘 |
| 22:00 - 22:07 | 7分鐘 |
| 22:07 - 22:15 | 8分鐘 |
| 22:15 - 22:22 | 7分鐘 |
| 22:22 - 22:30 | 8分鐘 |
| 22:30 - 23:20 | 10分鐘 |
| 23:20 |