| ↗ | MA TAU WAI ROAD, NEAR PAK KUNG STREET | FESTIVAL WALK |
|---|---|---|
| WHAMPOA GARDEN PUBLIC TRANSPORT INTERCHANGE | $3 | $9 |
| MA TAU WAI ROAD, NEAR PAK KUNG STREET | - | $9 |
| CHATHAM ROAD NORTH ADJACENT TO THE BUS STOP AFTER THE JUNCTION WITH SHANSI STREET | - | $7 |
| EMBANKMENT ROAD, NEAR PRINCE APARTMENTS (STAGE III) | - | $4.8 |
| 06:00 - 06:10 | 10 min |
| 06:10 - 06:25 | 15 min |
| 06:25 - 06:35 | 10 min |
| 06:35 - 06:50 | 15 min |
| 06:50 - 07:00 | 10 min |
| 07:00 - 07:15 | 15 min |
| 07:15 - 07:25 | 10 min |
| 07:25 - 07:40 | 15 min |
| 07:40 - 07:50 | 10 min |
| 07:50 - 08:05 | 15 min |
| 08:05 - 08:15 | 10 min |
| 08:15 - 08:30 | 15 min |
| 08:30 - 08:40 | 10 min |
| 08:40 - 08:55 | 15 min |
| 08:55 - 09:05 | 10 min |
| 09:05 - 09:20 | 15 min |
| 09:20 - 09:40 | 10 min |
| 09:40 - 10:00 | 20 min |
| 10:00 - 10:10 | 10 min |
| 10:10 - 10:30 | 20 min |
| 10:30 - 10:40 | 10 min |
| 10:40 - 11:00 | 20 min |
| 11:00 - 11:10 | 10 min |
| 11:10 - 11:30 | 20 min |
| 11:30 - 11:40 | 10 min |
| 11:40 - 12:00 | 20 min |
| 12:00 - 12:10 | 10 min |
| 12:10 - 12:30 | 20 min |
| 12:30 - 12:40 | 10 min |
| 12:40 - 13:00 | 20 min |
| 13:00 - 13:10 | 10 min |
| 13:10 - 13:30 | 20 min |
| 13:30 - 13:40 | 10 min |
| 13:40 - 14:00 | 20 min |
| 14:00 - 14:10 | 10 min |
| 14:10 - 14:30 | 20 min |
| 14:30 - 14:40 | 10 min |
| 14:40 - 15:00 | 20 min |
| 15:00 - 15:10 | 10 min |
| 15:10 - 15:30 | 20 min |
| 15:30 - 15:40 | 10 min |
| 15:40 - 16:00 | 20 min |
| 16:00 - 16:10 | 10 min |
| 16:10 - 16:30 | 20 min |
| 16:30 - 16:40 | 10 min |
| 16:40 - 16:55 | 15 min |
| 16:55 - 17:05 | 10 min |
| 17:05 - 17:20 | 15 min |
| 17:20 - 17:30 | 10 min |
| 17:30 - 17:45 | 15 min |
| 17:45 - 17:55 | 10 min |
| 17:55 - 18:10 | 15 min |
| 18:10 - 18:20 | 10 min |
| 18:20 - 18:35 | 15 min |
| 18:35 - 18:45 | 10 min |
| 18:45 - 19:15 | 15 min |
| 19:15 - 19:35 | 20 min |
| 19:35 - 19:50 | 15 min |
| 19:50 - 20:10 | 20 min |
| 20:10 - 20:25 | 15 min |
| 20:25 - 20:45 | 20 min |
| 20:45 - 21:00 | 15 min |
| 21:00 - 21:20 | 20 min |
| 21:20 - 21:35 | 15 min |
| 21:35 - 21:55 | 20 min |
| 21:55 - 22:10 | 15 min |
| 22:10 - 22:30 | 20 min |
| 22:30 |