| Stop | Fare from Start | |
|---|---|---|
| 1 | YI CHUN STREET, NEAR SAI KUNG MARKET | $5.7 |
| 2 | PAK KONG AU ROAD, NEAR HUNG FA TSUEN | $5.7 |
| 3 | NAM SHAN SAN TSUEN ROAD, NEAR 南山村公所 | - |
| ↗ | PAK KONG AU ROAD, NEAR HUNG FA TSUEN | NAM SHAN SAN TSUEN ROAD, NEAR 南山村公所 |
|---|---|---|
| YI CHUN STREET, NEAR SAI KUNG MARKET | $4.2 | $5.7 |
| PAK KONG AU ROAD, NEAR HUNG FA TSUEN | - | $5.7 |
| 06:00 - 06:15 | 15 min |
| 06:15 - 06:35 | 20 min |
| 06:35 - 06:50 | 15 min |
| 06:50 - 07:10 | 20 min |
| 07:10 - 07:25 | 15 min |
| 07:25 - 07:45 | 20 min |
| 07:45 - 08:00 | 15 min |
| 08:00 - 08:20 | 20 min |
| 08:20 - 08:35 | 15 min |
| 08:35 - 08:55 | 20 min |
| 08:55 - 09:00 | 15 min |
| 09:00 - 17:00 | 10 min |
| 17:00 - 17:08 | 8 min |
| 17:08 - 17:18 | 10 min |
| 17:18 - 17:26 | 8 min |
| 17:26 - 17:36 | 10 min |
| 17:36 - 17:44 | 8 min |
| 17:44 - 17:54 | 10 min |
| 17:54 - 18:02 | 8 min |
| 18:02 - 18:12 | 10 min |
| 18:12 - 18:20 | 8 min |
| 18:20 - 18:30 | 10 min |
| 18:30 - 18:38 | 8 min |
| 18:38 - 18:48 | 10 min |
| 18:48 - 18:56 | 8 min |
| 18:56 - 19:06 | 10 min |
| 19:06 - 19:14 | 8 min |
| 19:14 - 19:24 | 10 min |
| 19:24 - 19:32 | 8 min |
| 19:32 - 19:42 | 10 min |
| 19:42 - 19:50 | 8 min |
| 19:50 - 20:00 | 10 min |
| 20:00 - 20:12 | 12 min |
| 20:12 - 20:27 | 15 min |
| 20:27 - 20:39 | 12 min |
| 20:39 - 20:54 | 15 min |
| 20:54 - 21:06 | 12 min |
| 21:06 - 21:21 | 15 min |
| 21:21 - 21:33 | 12 min |
| 21:33 - 21:48 | 15 min |
| 21:48 - 22:00 | 12 min |
| 22:00 - 22:15 | 15 min |
| 22:15 - 22:35 | 20 min |
| 22:35 - 22:50 | 15 min |
| 22:50 - 23:10 | 20 min |
| 23:10 - 23:25 | 15 min |
| 23:25 - 23:30 | 20 min |
| 23:30 |