| ↗ | CASTLE PEAK ROAD - TAM MI, NEAR SHA PO SEWAGE PUMPING STATION | CASTLE PEAK ROAD - TAM MI, NEAR MEISTER HOUSE TOWER 3 | SAN TAM ROAD, NEAR KADOORIE VILLAS 1 | CHUK YAU ROAD, NEAR 香港政府環境保護署牛潭尾堆肥廠 |
|---|---|---|---|---|
| YUEN LONG (FOOK HONG STREET) PUBLIC LIGHT BUS TERMINUS | $6.7 | $7.3 | $8.3 | $9 |
| CASTLE PEAK ROAD - YUEN LONG, NEAR TUNG SHING LEI ROAD | $6.7 | $6.7 | $7.3 | $8.3 |
| CASTLE PEAK ROAD - TAM MI, NEAR SHA PO SEWAGE PUMPING STATION | - | $6.7 | $6.7 | $7.3 |
| CASTLE PEAK ROAD - TAM MI, NEAR MEISTER HOUSE TOWER 3 | - | - | $6.7 | $6.7 |
| SAN TAM ROAD, NEAR KADOORIE VILLAS 1 | - | - | - | $4.9 |
| 06:00 - 09:30 | 10 min |
| 09:30 - 09:42 | 12 min |
| 09:42 - 09:57 | 15 min |
| 09:57 - 10:09 | 12 min |
| 10:09 - 10:24 | 15 min |
| 10:24 - 10:36 | 12 min |
| 10:36 - 10:51 | 15 min |
| 10:51 - 11:03 | 12 min |
| 11:03 - 11:18 | 15 min |
| 11:18 - 11:30 | 12 min |
| 11:30 - 11:45 | 15 min |
| 11:45 - 11:57 | 12 min |
| 11:57 - 12:12 | 15 min |
| 12:12 - 12:24 | 12 min |
| 12:24 - 12:39 | 15 min |
| 12:39 - 12:51 | 12 min |
| 12:51 - 13:06 | 15 min |
| 13:06 - 13:18 | 12 min |
| 13:18 - 13:33 | 15 min |
| 13:33 - 13:45 | 12 min |
| 13:45 - 14:00 | 15 min |
| 14:00 - 14:12 | 12 min |
| 14:12 - 14:27 | 15 min |
| 14:27 - 14:39 | 12 min |
| 14:39 - 14:54 | 15 min |
| 14:54 - 15:06 | 12 min |
| 15:06 - 15:21 | 15 min |
| 15:21 - 15:30 | 12 min |
| 15:30 - 19:30 | 10 min |
| 19:30 - 19:42 | 12 min |
| 19:42 - 19:57 | 15 min |
| 19:57 - 20:09 | 12 min |
| 20:09 - 20:24 | 15 min |
| 20:24 - 20:30 | 12 min |
| 20:30 - 21:00 | 15 min |
| 21:00 | |
| 21:30 |