| ↗ | SAN TAM ROAD, NEAR KADOORIE VILLAS 31 | SAN TAM ROAD, NEAR LONG HA | SAN TAM ROAD, NEAR SHA PO SEWAGE PUMPING STATION | CASTLE PEAK ROAD - TAM MI, NEAR CRESCENT GREEN | YUEN LONG (FOOK HONG STREET) PUBLIC LIGHT BUS TERMINUS |
|---|---|---|---|---|---|
| CHUK YAU ROAD, NEAR 香港政府環境保護署牛潭尾堆肥廠 | $4.9 | $6.7 | $7.3 | $8.3 | $9 |
| SAN TAM ROAD, NEAR KADOORIE VILLAS 31 | - | $6.7 | $6.7 | $7.3 | $8.3 |
| SAN TAM ROAD, NEAR LONG HA | - | - | $6.7 | $6.7 | $7.3 |
| SAN TAM ROAD, NEAR SHA PO SEWAGE PUMPING STATION | - | - | - | $6.7 | $6.7 |
| CASTLE PEAK ROAD - TAM MI, NEAR CRESCENT GREEN | - | - | - | - | $4.9 |
| 05:50 - 09:20 | 10 min |
| 09:20 - 09:32 | 12 min |
| 09:32 - 09:47 | 15 min |
| 09:47 - 09:59 | 12 min |
| 09:59 - 10:14 | 15 min |
| 10:14 - 10:26 | 12 min |
| 10:26 - 10:41 | 15 min |
| 10:41 - 10:53 | 12 min |
| 10:53 - 11:08 | 15 min |
| 11:08 - 11:20 | 12 min |
| 11:20 - 11:35 | 15 min |
| 11:35 - 11:47 | 12 min |
| 11:47 - 12:02 | 15 min |
| 12:02 - 12:14 | 12 min |
| 12:14 - 12:29 | 15 min |
| 12:29 - 12:41 | 12 min |
| 12:41 - 12:56 | 15 min |
| 12:56 - 13:08 | 12 min |
| 13:08 - 13:23 | 15 min |
| 13:23 - 13:35 | 12 min |
| 13:35 - 13:50 | 15 min |
| 13:50 - 14:02 | 12 min |
| 14:02 - 14:17 | 15 min |
| 14:17 - 14:29 | 12 min |
| 14:29 - 14:44 | 15 min |
| 14:44 - 14:56 | 12 min |
| 14:56 - 15:11 | 15 min |
| 15:11 - 15:23 | 12 min |
| 15:23 - 15:38 | 15 min |
| 15:38 - 15:40 | 12 min |
| 15:40 - 16:00 | 10 min |
| 16:00 | |
| 20:00 - 20:12 | 12 min |
| 20:12 - 20:27 | 15 min |
| 20:27 - 20:39 | 12 min |
| 20:39 - 21:15 | 15 min |
| 21:15 | |
| 21:55 |