| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 彩福 | $12.2 |
| 2 | 彩贤楼 | $12.2 |
| 3 | 彩兴苑 | $12.2 |
| 4 | 九龙城转车站 - 富豪东方酒店 | $12.2 |
| 5 | 木厂街 | $12.2 |
| 6 | 土瓜湾街市 | $12.2 |
| 7 | 浙江街游乐场 | $12.2 |
| 8 | 红磡北拱街 | $12.2 |
| 9 | 红磡平治街 | $12.2 |
| 10 | 红隧转车站 | $12.2 |
| 11 | 利景酒店 | $7.7 |
| 12 | 普乐里 | $7.7 |
| 13 | 菲林明道 | $7.7 |
| 14 | 修顿球场 | $7.7 |
| 15 | 高等法院 | $7.7 |
| 16 | 滙丰总行 | $7.7 |
| 17 | 中环街市 | $7.7 |
| 18 | 港澳码头巴士总站 | - |
| ↗ | 港澳码头巴士总站 |
|---|---|
| 彩福 | $12.2 |
| 利景酒店 | $7.7 |
| 07:07 | |
| 07:20 | |
| 07:35 | |
| 07:48 | |
| 08:00 |
| 07:20 | |
| 07:55 |