| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 铜锣湾天后总站 | $27.3 |
| 2 | 七海商业中心 | $27.3 |
| 3 | 电厂街 | $27.3 |
| 4 | 书局街 | $27.3 |
| 5 | 港运城 | $27.3 |
| 6 | 健康村 | $27.3 |
| 7 | 模范邨 | $27.3 |
| 8 | 北角官立小学 | $27.3 |
| 9 | 新威园 | $27.3 |
| 10 | 船坞里 | $27.3 |
| 11 | 太古城中心 | $27.3 |
| 12 | 太康楼 | $27.3 |
| 13 | 东隧转车站 | $16.5 |
| 14 | 大老山隧道 | $16.5 |
| 15 | 广福邨 | $7.7 |
| 16 | 广福球场 | $7.7 |
| 17 | 大埔中心第五期 | $6.8 |
| 18 | 大埔中心总站 | $6.8 |
| 19 | 大埔安慈路 | $6.8 |
| 20 | 太和邨亨和楼 | $6.8 |
| 21 | 大埔公众泳池 | $6.8 |
| 22 | 太平工业中心 | $6.8 |
| 23 | 富亨邨 | $6.8 |
| 24 | 圣母圣心小学 | $6.8 |
| 25 | 富亨邨亨荣楼 | $6.8 |
| 26 | 富蝶总站 | - |
| ↗ | 富蝶总站 |
|---|---|
| 铜锣湾天后总站 | $27.3 |
| 东隧转车站 | $16.5 |
| 广福邨 | $7.7 |
| 大埔中心第五期 | $6.8 |
| 17:54 | |
| 18:06 |