| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 小西湾运动场 | $27.8 |
| 2 | 富景花园 | $27.8 |
| 3 | 小西湾邨 | $27.8 |
| 4 | 晓翠街 | $27.8 |
| 5 | 富城阁 | $27.8 |
| 6 | 乐轩台 | $27.8 |
| 7 | 环翠商场 | $27.8 |
| 8 | 青年广场 | $27.8 |
| 9 | 兴华邨裕兴楼 | $27.8 |
| 10 | 天主教海星堂 | $27.8 |
| 11 | 兴民邨 | $27.8 |
| 12 | 山翠苑 | $27.8 |
| 13 | 筲箕湾东官立中学 | $27.8 |
| 14 | 阿公岩道 | $27.8 |
| 15 | 南安里 | $27.8 |
| 16 | 新成街 | $27.8 |
| 17 | 海晏街 | $27.8 |
| 18 | 西湾河文娱中心 | $27.8 |
| 19 | 太富街 | $27.8 |
| 20 | 康怡广场 | $27.8 |
| 21 | 宝峰园 | $27.8 |
| 22 | 太古坊 | $27.8 |
| 23 | 民新街 | $27.8 |
| 24 | 健康村 | $27.8 |
| 25 | 马料水公众码头 | $16.5 |
| 26 | 水上活动中心 | $16.5 |
| 27 | 香港生物科技研究院 | $16.5 |
| 28 | 科学园(第一期) | $16.5 |
| 29 | 科研路 | $16.5 |
| 30 | 云滙 | $16.5 |
| 31 | 白石角 | $16.5 |
| 32 | 白石角变电站 | $16.5 |
| 33 | 广福邨 | $7.7 |
| 34 | 广福球场 | $7.7 |
| 35 | 大埔中心第五期 | $6.8 |
| 36 | 大埔中心总站 | $6.8 |
| 37 | 大埔安慈路 | $6.8 |
| 38 | 太和广场 | $6.8 |
| 39 | 大埔公众泳池 | - |
| ↗ | 大埔公众泳池 |
|---|---|
| 小西湾运动场 | $27.8 |
| 马料水公众码头 | $16.5 |
| 广福邨 | $7.7 |
| 大埔中心第五期 | $6.8 |
| 07:20 | |
| 07:40 | |
| 17:40 | |
| 17:55 |