| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 青衣转车站 - 长安总站 | $20.8 |
| 2 | 枫树窝体育馆 | $20.8 |
| 3 | 青衣邨宜业楼 | $20.8 |
| 4 | 绿悠雅苑 | $20.8 |
| 5 | 翠怡花园 | $20.8 |
| 6 | 长青邨青梅楼 | $20.8 |
| 7 | 长康邨康富楼 | $20.8 |
| 8 | 长康邨康丰楼 | $20.8 |
| 9 | 长康邨康祥楼 | $20.8 |
| 10 | 青盛苑 | $20.8 |
| 11 | 长青巴士总站 | $20.8 |
| 12 | 长青邨青槐楼 | $20.8 |
| 13 | 长青邨青桃楼 | $20.8 |
| 14 | 西隧转车站 | $20.8 |
| 15 | 港澳码头 | $7.7 |
| 16 | 中区政府码头 | $7.7 |
| 17 | 中环三号码头 | $7.7 |
| 18 | 邮政总局 | $7.7 |
| 19 | 力宝中心 | $7.7 |
| 20 | 卢押道 | $7.7 |
| 21 | 菲林明道 | $7.7 |
| 22 | 史钊域道 | $7.7 |
| 23 | 湾仔消防局 | $7.7 |
| 24 | 百德新街 | $7.7 |
| 25 | 维多利亚公园 | $7.7 |
| 26 | 铜锣湾天后总站 | - |
| ↗ | 铜锣湾天后总站 |
|---|---|
| 青衣转车站 - 长安总站 | $20.8 |
| 港澳码头 | $7.7 |
| 06:40 | |
| 07:00 | |
| 07:15 | |
| 07:21 | |
| 07:28 | |
| 07:34 | |
| 07:40 | |
| 07:46 | |
| 07:53 | |
| 08:00 | |
| 08:05 | |
| 08:10 | |
| 08:20 |
| 06:40 | |
| 07:00 | |
| 07:30 | |
| 07:38 | |
| 07:54 | |
| 08:10 |