| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 荔枝角巴士总站 | $21.7 |
| 2 | 荔湾道 | $21.7 |
| 3 | 兰秀道 | $21.7 |
| 4 | 荔枝角站 | $21.7 |
| 5 | 昌华街 | $21.7 |
| 6 | 长沙湾站 | $21.7 |
| 7 | 长沙湾东京街 | $21.7 |
| 8 | 深水埗钦州街 | $21.7 |
| 9 | 深水埗北河街 | $21.7 |
| 10 | 深水埗枫树街 | $21.7 |
| 11 | 太子站,旺角花墟 | $21.7 |
| 12 | 水渠道 联合广场 | $21.7 |
| 13 | 旺角奶路臣街 | $21.7 |
| 14 | 旺角登打士街 | $21.7 |
| 15 | 油麻地文明里 | $21.7 |
| 16 | 油麻地众坊街 | $21.7 |
| 17 | 劳资审裁处 | $21.7 |
| 18 | 香港理工大学第八期 | $21.7 |
| 19 | 红隧转车站 | $21.7 |
| 20 | 景隆街 | $12.2 |
| 21 | 香港仔隧道 | $10.2 |
| 22 | 黄竹坑游乐场 | $10.2 |
| 23 | 黄竹坑业兴街 | $10.2 |
| 24 | 南朗山道 | $10.2 |
| 25 | 胜利工厂大厦 | $10.2 |
| 26 | 香港真光书院 | $10.2 |
| 27 | 利东邨东兴楼 | $10.2 |
| 28 | 利东街市 | $10.2 |
| 29 | 鸭脷洲径 | $10.2 |
| 30 | 利枝道 | $10.2 |
| 31 | 鸭脷洲邨巴士总站 | - |
| ↗ | 鸭脷洲邨巴士总站 |
|---|---|
| 荔枝角巴士总站 | $21.7 |
| 景隆街 | $12.2 |
| 香港仔隧道 | $10.2 |
| 00:23 - 05:53 | 30分鐘 |
| 05:53 |