| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 青衣站 | $4.8 |
| 2 | 宏福花园 | $4.8 |
| 3 | 翠怡花园 | $4.8 |
| 4 | 长青邨青梅楼 | $4.8 |
| 5 | 长康邨康富楼 | $4.8 |
| 6 | 长康邨康盛楼 | $4.8 |
| 7 | 长康邨康丰楼 | $4.8 |
| 8 | 长康邨康祥楼 | $4.8 |
| 9 | 青盛苑 | $4.8 |
| 10 | 长青巴士总站 | $4.8 |
| 11 | 长青邨青槐楼 | $4.8 |
| 12 | 美景花园 | $4.8 |
| 13 | 长青巴士总站 | $4.8 |
| 14 | 青盛苑 | $4.8 |
| 15 | 长康邨康顺楼 | $4.8 |
| 16 | 职安健学院 | $4.8 |
| 17 | 长康邨康富楼 | $4.8 |
| 18 | 青衣警署 | $4.8 |
| 19 | 青衣街市 | $4.8 |
| 20 | 青衣运动场 | $4.8 |
| 21 | 盈翠半岛 | $4.8 |
| 22 | 青衣站 | - |
| ↗ | 青衣站 |
|---|---|
| 青衣站 | $4.8 |
| 05:45 - 07:05 | 10分鐘 |
| 07:05 - 07:45 | 8分鐘 |
| 07:45 - 08:35 | 10分鐘 |
| 08:35 - 11:35 | 12分鐘 |
| 11:35 - 14:44 | 9分鐘 |
| 14:44 - 17:00 | 8分鐘 |
| 17:00 - 17:07 | 7分鐘 |
| 17:07 - 17:15 | 8分鐘 |
| 17:15 - 17:22 | 7分鐘 |
| 17:22 - 17:30 | 8分鐘 |
| 17:30 - 17:37 | 7分鐘 |
| 17:37 - 17:45 | 8分鐘 |
| 17:45 - 17:52 | 7分鐘 |
| 17:52 - 18:00 | 8分鐘 |
| 18:00 - 18:07 | 7分鐘 |
| 18:07 - 18:15 | 8分鐘 |
| 18:15 - 18:22 | 7分鐘 |
| 18:22 - 18:30 | 8分鐘 |
| 18:30 - 18:37 | 7分鐘 |
| 18:37 - 18:45 | 8分鐘 |
| 18:45 - 18:52 | 7分鐘 |
| 18:52 - 19:00 | 8分鐘 |
| 19:00 - 19:07 | 7分鐘 |
| 19:07 - 19:15 | 8分鐘 |
| 19:15 - 19:22 | 7分鐘 |
| 19:22 - 19:30 | 8分鐘 |
| 19:30 - 19:37 | 7分鐘 |
| 19:37 - 19:45 | 8分鐘 |
| 19:45 - 19:52 | 7分鐘 |
| 19:52 - 20:00 | 8分鐘 |
| 20:00 - 23:00 | 9分鐘 |
| 23:00 - 24:00 | 12分鐘 |
| 24:00 - 25:15 | 15分鐘 |
| 25:15 |
| 05:45 - 08:09 | 12分鐘 |
| 08:09 - 10:15 | 9分鐘 |
| 10:15 - 16:15 | 8分鐘 |
| 16:15 - 16:22 | 7分鐘 |
| 16:22 - 16:30 | 8分鐘 |
| 16:30 - 16:37 | 7分鐘 |
| 16:37 - 16:45 | 8分鐘 |
| 16:45 - 16:52 | 7分鐘 |
| 16:52 - 17:00 | 8分鐘 |
| 17:00 - 17:07 | 7分鐘 |
| 17:07 - 17:15 | 8分鐘 |
| 17:15 - 17:22 | 7分鐘 |
| 17:22 - 17:30 | 8分鐘 |
| 17:30 - 17:37 | 7分鐘 |
| 17:37 - 17:45 | 8分鐘 |
| 17:45 - 17:52 | 7分鐘 |
| 17:52 - 18:00 | 8分鐘 |
| 18:00 - 18:07 | 7分鐘 |
| 18:07 - 18:15 | 8分鐘 |
| 18:15 - 18:22 | 7分鐘 |
| 18:22 - 18:30 | 8分鐘 |
| 18:30 - 18:37 | 7分鐘 |
| 18:37 - 18:45 | 8分鐘 |
| 18:45 - 18:52 | 7分鐘 |
| 18:52 - 19:00 | 8分鐘 |
| 19:00 - 19:07 | 7分鐘 |
| 19:07 - 19:15 | 8分鐘 |
| 19:15 - 23:00 | 9分鐘 |
| 23:00 - 24:00 | 12分鐘 |
| 24:00 - 25:15 | 15分鐘 |
| 25:15 |
| 05:45 - 08:00 | 15分鐘 |
| 08:00 - 08:36 | 12分鐘 |
| 08:36 - 14:00 | 9分鐘 |
| 14:00 - 19:44 | 8分鐘 |
| 19:44 - 22:08 | 9分鐘 |
| 22:08 - 23:48 | 10分鐘 |
| 23:48 - 24:00 | 12分鐘 |
| 24:00 - 25:15 | 15分鐘 |
| 25:15 |