| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 顺天总站 | $7.8 |
| 2 | 顺安邨 | $7.8 |
| 3 | 利业楼 | $7.8 |
| 4 | 利恒楼 | $7.8 |
| 5 | 顺利消防局 | $7.8 |
| 6 | 白虹楼 | $7.8 |
| 7 | 牛池湾转车站 - 彩虹站 | $7.8 |
| 8 | 采颐花园 | $6.7 |
| 9 | 誉.港湾 | $6.7 |
| 10 | 九龙城转车站 - 富豪东方酒店 | $6.7 |
| 11 | 木厂街 | $6.7 |
| 12 | 马坑涌道 | $6.7 |
| 13 | 土瓜湾街市 | $6.7 |
| 14 | 浙江街游乐场 | $6.7 |
| 15 | 新柳街 | $6.7 |
| 16 | 红磡平治街 | $6.7 |
| 17 | 九龙佑宁堂 | $6.7 |
| 18 | 尖沙咀德成街 | $6.7 |
| 19 | 金马伦道,清真寺 | $6.7 |
| 20 | 尖沙咀转车站 - 中间道 | $6.7 |
| 21 | 尖东站 K11 MUSEA | $6.7 |
| 22 | 尖沙咀麽地道 | $6.7 |
| 23 | 加连威老道 | $6.7 |
| 24 | 香港理工大学 | $6.7 |
| 25 | 尖沙咀东总站 | - |
| ↗ | 尖沙咀东总站 |
|---|---|
| 顺天总站 | $7.8 |
| 采颐花园 | $6.7 |
| 05:15 - 06:00 | 15分鐘 |
| 06:00 - 06:12 | 12分鐘 |
| 06:12 - 06:42 | 10分鐘 |
| 06:42 - 07:06 | 8分鐘 |
| 07:06 - 07:15 | 9分鐘 |
| 07:15 - 07:23 | 8分鐘 |
| 07:23 - 07:32 | 9分鐘 |
| 07:32 - 07:40 | 8分鐘 |
| 07:40 - 08:00 | 10分鐘 |
| 08:00 - 09:00 | 12分鐘 |
| 09:00 - 13:00 | 10分鐘 |
| 13:00 - 17:00 | 12分鐘 |
| 17:00 - 19:30 | 15分鐘 |
| 19:30 - 23:50 | 20分鐘 |
| 23:50 |
| 05:15 - 05:30 | 15分鐘 |
| 05:30 - 08:18 | 12分鐘 |
| 08:18 - 08:26 | 8分鐘 |
| 08:26 - 08:35 | 9分鐘 |
| 08:35 - 08:43 | 8分鐘 |
| 08:43 - 08:52 | 9分鐘 |
| 08:52 - 09:00 | 8分鐘 |
| 09:00 - 09:09 | 9分鐘 |
| 09:09 - 09:17 | 8分鐘 |
| 09:17 - 09:26 | 9分鐘 |
| 09:26 - 09:34 | 8分鐘 |
| 09:34 - 09:43 | 9分鐘 |
| 09:43 - 09:51 | 8分鐘 |
| 09:51 - 10:00 | 9分鐘 |
| 10:00 - 10:08 | 8分鐘 |
| 10:08 - 10:17 | 9分鐘 |
| 10:17 - 10:25 | 8分鐘 |
| 10:25 - 10:34 | 9分鐘 |
| 10:34 - 10:42 | 8分鐘 |
| 10:42 - 10:51 | 9分鐘 |
| 10:51 - 10:59 | 8分鐘 |
| 10:59 - 11:08 | 9分鐘 |
| 11:08 - 11:16 | 8分鐘 |
| 11:16 - 11:25 | 9分鐘 |
| 11:25 - 11:33 | 8分鐘 |
| 11:33 - 11:42 | 9分鐘 |
| 11:42 - 11:50 | 8分鐘 |
| 11:50 - 11:59 | 9分鐘 |
| 11:59 - 12:07 | 8分鐘 |
| 12:07 - 12:16 | 9分鐘 |
| 12:16 - 12:24 | 8分鐘 |
| 12:24 - 12:33 | 9分鐘 |
| 12:33 - 12:41 | 8分鐘 |
| 12:41 - 12:50 | 9分鐘 |
| 12:50 - 12:58 | 8分鐘 |
| 12:58 - 13:07 | 9分鐘 |
| 13:07 - 13:15 | 8分鐘 |
| 13:15 - 13:24 | 9分鐘 |
| 13:24 - 13:54 | 10分鐘 |
| 13:54 - 18:30 | 12分鐘 |
| 18:30 - 19:50 | 20分鐘 |
| 19:50 - 22:20 | 25分鐘 |
| 22:20 - 23:50 | 30分鐘 |
| 23:50 |
| 05:30 - 07:00 | 15分鐘 |
| 07:00 - 09:00 | 12分鐘 |
| 09:00 - 12:30 | 10分鐘 |
| 12:30 - 15:30 | 12分鐘 |
| 15:30 - 18:30 | 15分鐘 |
| 18:30 - 19:50 | 20分鐘 |
| 19:50 - 23:50 | 30分鐘 |
| 23:50 |