| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 顺天总站 | $5.6 |
| 2 | 顺安邨 | $5.6 |
| 3 | 利业楼 | $5.6 |
| 4 | 利恒楼 | $5.6 |
| 5 | 顺利消防局 | $5.6 |
| 6 | 白虹楼 | $5.6 |
| 7 | 牛池湾转车站 - 彩虹站 | $5.6 |
| 8 | 采颐花园 | $5.6 |
| 9 | 誉.港湾 | $5.6 |
| 10 | 九龙城转车站 - 富豪东方酒店 | $5.6 |
| 11 | 侯王道 | $5.6 |
| 12 | 喇沙利道 | $5.6 |
| 13 | 伯爵街 | $5.6 |
| 14 | 励德街 | $5.6 |
| 15 | 拔萃男书院,太子道西 | $5.6 |
| 16 | 太子站, 旺角花墟 | $5.6 |
| 17 | 旺角道 花园街街市 | $5.6 |
| 18 | 嘉道理道 | $5.6 |
| 19 | 亚皆老街中电 | $5.6 |
| 20 | 九龙医院 | $5.6 |
| 21 | 医院管理局 | $5.6 |
| 22 | 香港眼科医院 | $5.6 |
| 23 | 播道医院 | $5.6 |
| 24 | 亚皆老街球场 | $5.6 |
| 25 | 九龙城转车站 - 富豪东方酒店 | $5.6 |
| 26 | 景泰街 | $5.6 |
| 27 | 彩虹邨 | $5.6 |
| 28 | 牛池湾街市, 清水湾道 | $5.6 |
| 29 | 牛池湾转车站 - 彩云圣若瑟 | $5.6 |
| 30 | 白虹楼 | $5.6 |
| 31 | 基顺学校 | $5.6 |
| 32 | 顺利消防局 | $5.6 |
| 33 | 利恒楼 | $5.6 |
| 34 | 利康楼 | $5.6 |
| 35 | 安逸楼 | $5.6 |
| 36 | 顺天总站 | - |
| ↗ | 顺天总站 |
|---|---|
| 顺天总站 | $5.6 |
| 05:15 - 06:00 | 15分鐘 |
| 06:00 - 06:07 | 7分鐘 |
| 06:07 - 06:15 | 8分鐘 |
| 06:15 - 06:22 | 7分鐘 |
| 06:22 - 06:30 | 8分鐘 |
| 06:30 - 06:37 | 7分鐘 |
| 06:37 - 06:45 | 8分鐘 |
| 06:45 - 06:52 | 7分鐘 |
| 06:52 - 07:00 | 8分鐘 |
| 07:00 - 07:30 | 6分鐘 |
| 07:30 - 09:30 | 8分鐘 |
| 09:30 - 10:15 | 9分鐘 |
| 10:15 - 17:51 | 8分鐘 |
| 17:51 - 19:30 | 9分鐘 |
| 19:30 - 21:50 | 10分鐘 |
| 21:50 - 22:50 | 12分鐘 |
| 22:50 - 24:30 | 20分鐘 |
| 24:30 |
| 05:15 - 06:30 | 15分鐘 |
| 06:30 - 06:40 | 10分鐘 |
| 06:40 - 06:47 | 7分鐘 |
| 06:47 - 06:55 | 8分鐘 |
| 06:55 - 07:02 | 7分鐘 |
| 07:02 - 07:10 | 8分鐘 |
| 07:10 - 07:17 | 7分鐘 |
| 07:17 - 07:25 | 8分鐘 |
| 07:25 - 07:32 | 7分鐘 |
| 07:32 - 07:40 | 8分鐘 |
| 07:40 - 07:47 | 7分鐘 |
| 07:47 - 07:55 | 8分鐘 |
| 07:55 - 08:02 | 7分鐘 |
| 08:02 - 08:10 | 8分鐘 |
| 08:10 - 08:17 | 7分鐘 |
| 08:17 - 08:25 | 8分鐘 |
| 08:25 - 08:32 | 7分鐘 |
| 08:32 - 15:20 | 8分鐘 |
| 15:20 - 19:20 | 6分鐘 |
| 19:20 - 21:20 | 8分鐘 |
| 21:20 - 22:00 | 10分鐘 |
| 22:00 - 23:00 | 12分鐘 |
| 23:00 - 23:30 | 15分鐘 |
| 23:30 - 24:30 | 20分鐘 |
| 24:30 |
| 05:15 - 06:00 | 15分鐘 |
| 06:00 - 07:00 | 12分鐘 |
| 07:00 - 08:00 | 10分鐘 |
| 08:00 - 08:07 | 7分鐘 |
| 08:07 - 08:15 | 8分鐘 |
| 08:15 - 08:22 | 7分鐘 |
| 08:22 - 08:30 | 8分鐘 |
| 08:30 - 08:37 | 7分鐘 |
| 08:37 - 08:45 | 8分鐘 |
| 08:45 - 08:52 | 7分鐘 |
| 08:52 - 09:00 | 8分鐘 |
| 09:00 - 09:07 | 7分鐘 |
| 09:07 - 09:15 | 8分鐘 |
| 09:15 - 09:22 | 7分鐘 |
| 09:22 - 09:30 | 8分鐘 |
| 09:30 - 09:37 | 7分鐘 |
| 09:37 - 09:45 | 8分鐘 |
| 09:45 - 09:52 | 7分鐘 |
| 09:52 - 10:00 | 8分鐘 |
| 10:00 - 10:07 | 7分鐘 |
| 10:07 - 10:15 | 8分鐘 |
| 10:15 - 10:22 | 7分鐘 |
| 10:22 - 10:30 | 8分鐘 |
| 10:30 - 10:37 | 7分鐘 |
| 10:37 - 10:45 | 8分鐘 |
| 10:45 - 10:52 | 7分鐘 |
| 10:52 - 11:00 | 8分鐘 |
| 11:00 - 11:07 | 7分鐘 |
| 11:07 - 11:15 | 8分鐘 |
| 11:15 - 11:22 | 7分鐘 |
| 11:22 - 11:30 | 8分鐘 |
| 11:30 - 11:37 | 7分鐘 |
| 11:37 - 11:45 | 8分鐘 |
| 11:45 - 11:52 | 7分鐘 |
| 11:52 - 12:00 | 8分鐘 |
| 12:00 - 12:07 | 7分鐘 |
| 12:07 - 12:15 | 8分鐘 |
| 12:15 - 12:22 | 7分鐘 |
| 12:22 - 12:30 | 8分鐘 |
| 12:30 - 12:37 | 7分鐘 |
| 12:37 - 12:45 | 8分鐘 |
| 12:45 - 12:52 | 7分鐘 |
| 12:52 - 19:10 | 6分鐘 |
| 19:10 - 19:50 | 8分鐘 |
| 19:50 - 21:40 | 10分鐘 |
| 21:40 - 22:40 | 12分鐘 |
| 22:40 - 23:10 | 15分鐘 |
| 23:10 - 24:30 | 20分鐘 |
| 24:30 |