| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 富蝶总站 | $12.5 |
| 2 | 富亨邨亨裕楼 | $12.5 |
| 3 | 颂雅路 | $12.5 |
| 4 | 大埔中心总站 | $12.5 |
| 5 | 大埔文娱中心 | $12.5 |
| 6 | 广福道转车站 - 宝乡街 | $12.5 |
| 7 | 大埔运头角里 | $12.5 |
| 8 | 广福邨 | $12.5 |
| 9 | 白石角变电站 | $12.5 |
| 10 | 天赋海湾 | $12.5 |
| 11 | 云滙 | $12.5 |
| 12 | 创新路 | $12.5 |
| 13 | 科研路 | $12.5 |
| 14 | 科学园(第一期) | $12.5 |
| 15 | 香港生物科技研究院 | $12.5 |
| 16 | 水上活动中心 | $12.5 |
| 17 | 马料水公众码头 | $12.5 |
| 18 | 青沙公路转车站 | $12.5 |
| 19 | 青沙公路转车站 | $12.5 |
| 20 | 碧海蓝天 | $7.4 |
| 21 | 荔枝角站 | $7.4 |
| 22 | 美孚转车站 | $7.4 |
| 23 | 葵涌交滙处 | $7.4 |
| 24 | 葵涌道荔景邨 | $7.4 |
| 25 | 葵涌广场 | $7.4 |
| 26 | 葵芳智芳街 | $7.4 |
| 27 | 林士德体育馆 | $7.4 |
| 28 | 葵兴站 | - |
| ↗ | 葵兴站 |
|---|---|
| 富蝶总站 | $12.5 |
| 碧海蓝天 | $7.4 |
| 06:45 | |
| 07:15 | |
| 07:45 |
| 06:45 | |
| 07:15 |