| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 彩石邨总站 | $5.1 |
| 2 | 彩蒲苑彩碧阁 | $5.1 |
| 3 | 彩园总站 | $5.1 |
| 4 | 上水转车站 - 上水站 | $5.1 |
| 5 | 太平总站- 北区医院 | $5.1 |
| 6 | 祥龙围邨 | $5.1 |
| 7 | 御皇庭 | $5.1 |
| 8 | 御景峰 | $5.1 |
| 9 | 欣翠花园 | $5.1 |
| 10 | 嘉盛苑 | $5.1 |
| 11 | 基新中学 | $5.1 |
| 12 | 粉岭站转车站 - 粉岭站 | $5.1 |
| 13 | 百福田心球场 | $5.1 |
| 14 | 牵晴间 | $5.1 |
| 15 | 和兴村 | $5.1 |
| 16 | 华明转车站 - 华明邨 | $5.1 |
| 17 | 华明邨康明楼 | $5.1 |
| 18 | 华明邨耀明楼 | $5.1 |
| 19 | 花都广场 | $5.1 |
| 20 | 欣盛苑 | $5.1 |
| 21 | 粉岭站转车站 - 蓬瀛仙馆 | $5.1 |
| 22 | 基新中学 | $5.1 |
| 23 | 粉岭置福围 | $5.1 |
| 24 | 嘉盛苑 | $5.1 |
| 25 | 华慧园 | $5.1 |
| 26 | 清河邨 | $5.1 |
| 27 | 曾梅千禧学校 | $5.1 |
| 28 | 太平总站- 北区医院 | $5.1 |
| 29 | 上水转车站 - 上水站 | $5.1 |
| 30 | 彩蒲苑彩碧阁 | $5.1 |
| 31 | 彩石邨总站 | - |
| ↗ | 彩石邨总站 |
|---|---|
| 彩石邨总站 | $5.1 |
| 05:25 - 05:55 | 30分鐘 |
| 05:55 | |
| 08:35 - 14:55 | 20分鐘 |
| 14:55 | |
| 17:15 - 17:35 | 20分鐘 |
| 17:35 - 18:35 | 15分鐘 |
| 18:35 - 22:15 | 20分鐘 |
| 22:15 - 23:55 | 25分鐘 |
| 23:55 - 24:55 | 30分鐘 |
| 24:55 |
| 05:25 - 07:05 | 25分鐘 |
| 07:05 - 10:45 | 20分鐘 |
| 10:45 - 21:15 | 15分鐘 |
| 21:15 - 22:55 | 25分鐘 |
| 22:55 - 24:55 | 30分鐘 |
| 24:55 |