| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 彩石邨总站 | $5.1 |
| 2 | 彩蒲苑彩碧阁 | $5.1 |
| 3 | 彩园总站 | $5.1 |
| 4 | 上水转车站 - 上水站 | $5.1 |
| 5 | 太平总站- 北区医院 | $5.1 |
| 6 | 祥龙围邨 | $5.1 |
| 7 | 风釆中学 | $5.1 |
| 8 | 御皇庭 | $5.1 |
| 9 | 御景峰 | $5.1 |
| 10 | 欣翠花园 | $5.1 |
| 11 | 嘉盛苑 | $5.1 |
| 12 | 基新中学 | $5.1 |
| 13 | 粉岭站转车站 - 粉岭站 | $5.1 |
| 14 | 百福田心球场 | $5.1 |
| 15 | 牵晴间 | $5.1 |
| 16 | 和兴村 | $5.1 |
| 17 | 华明转车站 - 华明邨 | $5.1 |
| 18 | 华明邨康明楼 | $5.1 |
| 19 | 华明邨耀明楼 | $5.1 |
| 20 | 花都广场 | $5.1 |
| 21 | 欣盛苑 | $5.1 |
| 22 | 粉岭站转车站 - 蓬瀛仙馆 | $5.1 |
| 23 | 基新中学 | $5.1 |
| 24 | 粉岭置福围 | $5.1 |
| 25 | 嘉盛苑 | $5.1 |
| 26 | 华慧园 | $5.1 |
| 27 | 清河邨 | $5.1 |
| 28 | 曾梅千禧学校 | $5.1 |
| 29 | 风釆中学 | $5.1 |
| 30 | 太平总站- 北区医院 | $5.1 |
| 31 | 上水转车站 - 上水站 | $5.1 |
| 32 | 彩蒲苑彩碧阁 | $5.1 |
| 33 | 彩石邨总站 | - |
| ↗ | 彩石邨总站 |
|---|---|
| 彩石邨总站 | $5.1 |
| 06:25 - 07:55 | 15分鐘 |
| 07:55 - 08:15 | 20分鐘 |
| 08:15 | |
| 15:15 - 16:55 | 20分鐘 |
| 16:55 |