| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 元朗 形点 | $12.2 |
| 2 | 元朗又新街 | $12.2 |
| 3 | 元朗康乐路 | $12.2 |
| 4 | 元朗警署 | $12.2 |
| 5 | 水边村 | $12.2 |
| 6 | 元朗公园 | $12.2 |
| 7 | 朗边 | $12.2 |
| 8 | 屏山屏兴里 | $12.2 |
| 9 | 坑尾村 | $12.2 |
| 10 | 屏欣苑 | $12.2 |
| 11 | 天水围站 | $12.2 |
| 12 | 天水围石埗路 | $12.2 |
| 13 | 沙洲里村 | $12.2 |
| 14 | 厦村市 | $12.2 |
| 15 | 新屋村 | $12.2 |
| 16 | 李屋村 | $12.2 |
| 17 | 新生村 | $12.2 |
| 18 | 新李屋村 | $12.2 |
| 19 | 田心 | $12.2 |
| 20 | 乡事委员会 | $12.2 |
| 21 | 锺屋村站 | $12.2 |
| 22 | 亦园村 | $12.2 |
| 23 | 泥围 | $12.2 |
| 24 | 福亨村 | $12.2 |
| 25 | 妙法寺 | $12.2 |
| 26 | 蓝地站 | $12.2 |
| 27 | 富泰邨 | $10 |
| 28 | 岭南大学 | $10 |
| 29 | 彩晖花园 | $10 |
| 30 | 井财街 | $10 |
| 31 | 新围仔 | $10 |
| 32 | 何福堂书院 | $10 |
| 33 | 华都花园 | $10 |
| 34 | 恒顺园 | $10 |
| 35 | 恒丰园 | $10 |
| 36 | 三圣邨 | $10 |
| 37 | 青山湾 | $10 |
| 38 | 海景花园 | $10 |
| 39 | 咖啡湾 | $10 |
| 40 | 黄金泳滩 | $10 |
| 41 | 香港黄金海岸 | $10 |
| 42 | 嘉和里村 | $10 |
| 43 | 小秀村 | $10 |
| 44 | 爱琴湾 | $10 |
| 45 | 小榄新村 | $10 |
| 46 | 小榄村 | $10 |
| 47 | 小榄澄丽路 | $10 |
| 48 | 屯门公路转车站 | $10 |
| 49 | 大榄涌 | $10 |
| 50 | 嘉龙村 | $10 |
| 51 | 御海峰 | $10 |
| 52 | 豪景花园 | $6.7 |
| 53 | 青龙头村 | $6.7 |
| 54 | 浪翠园第四期 | $6.7 |
| 55 | 浪翠园第三期 | $6.7 |
| 56 | 马湾码头 | $6.7 |
| 57 | 深井村 | $6.7 |
| 58 | 海韵花园 | $6.7 |
| 59 | 深井深慈街 | $6.7 |
| 60 | 海美湾 | $6.7 |
| 61 | 丽都湾 | $6.7 |
| 62 | 汀九 | $6.7 |
| 63 | 南山游泳会 | $6.7 |
| 64 | 金丽苑 | $6.7 |
| 65 | 油柑头 | $6.7 |
| 66 | 翠景台 | $6.7 |
| 67 | 湾景花园 | $6.7 |
| 68 | 丽城花园第三期 | $6.7 |
| 69 | 丽城花园第一期 | $6.7 |
| 70 | 荃景围天桥 | $6.7 |
| 71 | 愉景新城 | $6.7 |
| 72 | 荃湾站 | $6.7 |
| 73 | 荃湾大河道 | $6.7 |
| 74 | 如心广场巴士总站 | - |
| ↗ | 豪景花园 | 如心广场巴士总站 |
|---|---|---|
| 元朗 形点 | $10 | $12.2 |
| 富泰邨 | $7.8 | $10 |
| 三圣邨 | $5.6 | $10 |
| 豪景花园 | - | $6.7 |
| 05:50 - 08:20 | 30分鐘 |
| 08:20 - 20:00 | 35分鐘 |
| 20:00 - 22:00 | 30分鐘 |
| 22:00 - 23:45 | 35分鐘 |
| 23:45 |
| 05:50 - 07:05 | 25分鐘 |
| 07:05 - 09:05 | 30分鐘 |
| 09:05 - 15:30 | 35分鐘 |
| 15:30 - 17:00 | 30分鐘 |
| 17:00 - 20:30 | 35分鐘 |
| 20:30 - 22:00 | 30分鐘 |
| 22:00 - 23:45 | 35分鐘 |
| 23:45 |