| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 常怡道, 近零碳天地 | $8.8 |
| 2 | 晓光街, 秀茂坪南邨外 | $5.1 |
| 3 | 秀明道, 秀明楼外 | $5.1 |
| 4 | 秀明道, 秀富楼外 | $5.1 |
| 5 | 秀明道, 秀茂坪商场对面 | $5.1 |
| 6 | 秀明道, 秀义楼对面 | $5.1 |
| 7 | 秀茂坪道, 秀义楼对面 | $5.1 |
| 8 | 秀茂坪道, 秀程楼对面 | $5.1 |
| 9 | 宝琳路, 宝达邨对面 | $5.1 |
| 10 | 安翠街, 近善达楼 | $5.1 |
| 11 | 安翠街, 近安达邨商场 | $5.1 |
| 12 | 安秀道, 近锦泰楼 | $5.1 |
| 13 | 安秀道西行门牌20号 | $5.1 |
| 14 | 安茵街南行近的士站 | $5.1 |
| 15 | 安茵街, 近恒泰楼 | - |
| ↗ | 安茵街, 近恒泰楼 |
|---|---|
| 常怡道, 近零碳天地 | $8.8 |
| 晓光街, 秀茂坪南邨外 | $5.1 |
| 06:35 | |
| 07:00 - 07:12 | 12分鐘 |
| 07:12 - 07:32 | 20分鐘 |
| 07:32 - 07:44 | 12分鐘 |
| 07:44 - 08:04 | 20分鐘 |
| 08:04 - 08:16 | 12分鐘 |
| 08:16 - 08:36 | 20分鐘 |
| 08:36 - 08:48 | 12分鐘 |
| 08:48 - 09:08 | 20分鐘 |
| 09:08 - 09:20 | 12分鐘 |
| 09:20 - 09:40 | 20分鐘 |
| 09:40 - 09:52 | 12分鐘 |
| 09:52 - 10:12 | 20分鐘 |
| 10:12 - 10:24 | 12分鐘 |
| 10:24 - 10:44 | 20分鐘 |
| 10:44 - 10:56 | 12分鐘 |
| 10:56 - 11:16 | 20分鐘 |
| 11:16 - 11:28 | 12分鐘 |
| 11:28 - 11:48 | 20分鐘 |
| 11:48 - 12:00 | 12分鐘 |
| 12:00 - 12:20 | 20分鐘 |
| 12:20 - 12:32 | 12分鐘 |
| 12:32 - 12:52 | 20分鐘 |
| 12:52 - 13:04 | 12分鐘 |
| 13:04 - 13:24 | 20分鐘 |
| 13:24 - 13:36 | 12分鐘 |
| 13:36 - 13:56 | 20分鐘 |
| 13:56 - 14:08 | 12分鐘 |
| 14:08 - 14:28 | 20分鐘 |
| 14:28 - 14:40 | 12分鐘 |
| 14:40 - 15:00 | 20分鐘 |
| 15:00 - 15:12 | 12分鐘 |
| 15:12 - 15:32 | 20分鐘 |
| 15:32 - 15:44 | 12分鐘 |
| 15:44 - 16:04 | 20分鐘 |
| 16:04 - 16:16 | 12分鐘 |
| 16:16 - 16:36 | 20分鐘 |
| 16:36 - 16:48 | 12分鐘 |
| 16:48 - 17:08 | 20分鐘 |
| 17:08 - 17:20 | 12分鐘 |
| 17:20 - 17:40 | 20分鐘 |
| 17:40 - 17:52 | 12分鐘 |
| 17:52 - 18:12 | 20分鐘 |
| 18:12 - 18:24 | 12分鐘 |
| 18:24 - 18:44 | 20分鐘 |
| 18:44 - 18:56 | 12分鐘 |
| 18:56 - 19:16 | 20分鐘 |
| 19:16 - 19:28 | 12分鐘 |
| 19:28 - 19:48 | 20分鐘 |
| 19:48 - 20:00 | 12分鐘 |
| 20:00 - 20:20 | 20分鐘 |
| 20:20 - 20:32 | 12分鐘 |
| 20:32 - 20:52 | 20分鐘 |
| 20:52 - 21:04 | 12分鐘 |
| 21:04 - 21:24 | 20分鐘 |
| 21:24 - 21:36 | 12分鐘 |
| 21:36 - 21:56 | 20分鐘 |
| 21:56 - 22:08 | 12分鐘 |
| 22:08 - 22:28 | 20分鐘 |
| 22:28 - 22:40 | 12分鐘 |
| 22:40 - 23:00 | 20分鐘 |
| 23:00 - 23:10 | 12分鐘 |
| 23:10 |