| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 西湾河 (嘉亨湾) | $12.1 |
| 2 | 西湾河站, 太安街 | $12.1 |
| 3 | 海晏街, 筲箕湾道 | $12.1 |
| 4 | 爱秩序湾道, 筲箕湾道 | $12.1 |
| 5 | 南安里, 筲箕湾道 | $12.1 |
| 6 | 明华大厦, 柴湾道 | $12.1 |
| 7 | 阿公岩道, 柴湾道 | $12.1 |
| 8 | 鲤鱼门公园, 柴湾道 | $12.1 |
| 9 | 山翠苑, 大潭道 | $12.1 |
| 10 | 旧女童军训练中心, 大潭道 | $12.1 |
| 11 | 新桥面, 大潭道 | $12.1 |
| 12 | 西湾滤水厂, 大潭道 | $12.1 |
| 13 | 大潭水塘 (北), 大潭道 | $12.1 |
| 14 | 大潭郊野公园, 大潭道 | $12.1 |
| 15 | 龟背湾, 大潭道 | $8.2 |
| 16 | 美国会所, 大潭道 | $8.2 |
| 17 | 听涛小筑, 大潭道 | $8.2 |
| 18 | 旭逸居, 赤柱村道 | $8.2 |
| 19 | 海湾园, 赤柱村道 | $8.2 |
| 20 | 赤柱村, 赤柱村道 | $8.2 |
| 21 | 黄麻角道公立医局, 黄麻角道 | $8.2 |
| 22 | 圣士提反书院附属小学, 黄麻角道 | $8.2 |
| 23 | 富豪海湾, 黄麻角道 | $8.2 |
| 24 | 赤柱炮台, 黄麻角道 | $12.1 |
| 25 | 斜炮顶, 黄麻角道 | $12.1 |
| 26 | 富豪海湾, 黄麻角道 | $12.1 |
| 27 | 圣士提反书院附属小学, 黄麻角道 | $12.1 |
| 28 | 邓肇坚运动场, 黄麻角道 | $12.1 |
| 29 | 赤柱警署, 赤柱村道 | $12.1 |
| 30 | 赤柱广场 | $12.1 |
| 31 | 赤柱岗道, 赤柱村道 | $12.1 |
| 32 | 赤柱滩道, 赤柱村道 | $12.1 |
| 33 | 辉百苑, 大潭道 | $12.1 |
| 34 | 曼克顿花园, 大潭道 | $12.1 |
| 35 | 龟背湾, 大潭道 | $8.2 |
| 36 | 大潭郊野公园, 大潭道 | $8.2 |
| 37 | 大潭水塘 (南), 大潭道 | $8.2 |
| 38 | 大潭水塘 (北), 大潭道 | $8.2 |
| 39 | 石澳道, 大潭道 | $8.2 |
| 40 | 旧女童军训练中心, 大潭道 | $8.2 |
| 41 | 山翠苑, 大潭道 | $5.3 |
| 42 | 筲箕湾官立中学, 柴湾道 | $5.3 |
| 43 | 阿公岩道, 柴湾道 | $5.3 |
| 44 | 南安里, 筲箕湾道 | $5.3 |
| 45 | 新成街, 筲箕湾道 | $5.3 |
| 46 | 海晏街, 筲箕湾道 | $5.3 |
| 47 | 西湾河文娱中心, 筲箕湾道 | $5.3 |
| 48 | 太康楼, 太康街 | $5.3 |
| 49 | 西湾河 (嘉亨湾) | - |
| ↗ | 山翠苑, 大潭道 | 龟背湾, 大潭道 | 赤柱炮台, 黄麻角道 | 赤柱警署, 赤柱村道 | 龟背湾, 大潭道 | 西湾河 (嘉亨湾) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西湾河 (嘉亨湾) | $6 | $8.2 | $12.1 | $12.1 | $12.1 | $12.1 |
| 山翠苑, 大潭道 | - | $8.2 | $12.1 | $12.1 | $12.1 | $12.1 |
| 龟背湾, 大潭道 | - | - | $8.2 | $8.2 | $8.2 | $8.2 |
| 赤柱村, 赤柱村道 | - | - | $4.7 | $8.2 | $8.2 | $8.2 |
| 赤柱炮台, 黄麻角道 | - | - | - | $4.7 | $8.2 | $12.1 |
| 赤柱警署, 赤柱村道 | - | - | - | - | $8.2 | $12.1 |
| 龟背湾, 大潭道 | - | - | - | - | - | $8.2 |
| 山翠苑, 大潭道 | - | - | - | - | - | $5.3 |
| 08:20 - 14:00 | 20分鐘 |
| 14:00 - 15:00 | 60分鐘 |
| 15:00 | |
| 20:20 - 21:10 | 25分鐘 |
| 21:10 - 23:40 | 30分鐘 |
| 23:40 |
| 08:20 - 14:00 | 20分鐘 |
| 14:00 | |
| 15:00 - 15:20 | 20分鐘 |
| 15:20 - 16:00 | 40分鐘 |
| 16:00 - 16:20 | 20分鐘 |
| 16:20 - 17:00 | 40分鐘 |
| 17:00 - 22:00 | 20分鐘 |
| 22:00 - 23:40 | 25分鐘 |
| 23:40 |
| 08:20 - 09:00 | 20分鐘 |
| 09:00 - 18:30 | 15分鐘 |
| 18:30 - 19:10 | 20分鐘 |
| 19:10 - 20:00 | 25分鐘 |
| 20:00 - 22:00 | 20分鐘 |
| 22:00 - 23:40 | 25分鐘 |
| 23:40 |