| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 置富 | $9.4 |
| 2 | 雅致洋房, 置富道 | $9.4 |
| 3 | 华富道, 石排湾道 | $9.4 |
| 4 | 田湾街, 石排湾道 | $9.4 |
| 5 | 香港仔 | $7.7 |
| 6 | 业渔大厦, 香港仔大道 | $7.7 |
| 7 | 香港仔工业学校, 黄竹坑道 | $7.7 |
| 8 | 香港仔隧道巴士转乘站 | $7.7 |
| 9 | 立德里, 摩理臣山道 | $5.5 |
| 10 | 马师道, 轩尼诗道 | $5.5 |
| 11 | 铜锣湾 - 崇光百货, 轩尼诗道 | $5.5 |
| 12 | 维多利亚公园, 高士威道 | $5.5 |
| 13 | 银幕街, 英皇道 | $5.2 |
| 14 | 七海商业中心, 英皇道 | $5.2 |
| 15 | 电厂街, 英皇道 | $5.2 |
| 16 | 糖水道, 英皇道 | $5.2 |
| 17 | 马宝道, 书局街 | $5.2 |
| 18 | 北角码头 | - |
| ↗ | 北角码头 |
|---|---|
| 置富 | $9.4 |
| 香港仔 | $7.7 |
| 立德里, 摩理臣山道 | $5.5 |
| 银幕街, 英皇道 | $5.2 |
| 06:00 - 07:12 | 8分鐘 |
| 07:12 - 07:26 | 7分鐘 |
| 07:26 - 08:26 | 10分鐘 |
| 08:26 - 09:54 | 11分鐘 |
| 09:54 |
| 06:00 - 07:00 | 15分鐘 |
| 07:00 - 09:48 | 12分鐘 |
| 09:48 |