| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 数码港 | $9.4 |
| 2 | 数码港三座, 数码港道 | $9.4 |
| 3 | 贝沙湾, 数码港道 | $9.4 |
| 4 | 贝沙湾南湾, 数码港道 | $9.4 |
| 5 | 华富邨华生楼, 华富道 | $9.4 |
| 6 | 华富 (南) | $9.4 |
| 7 | 华富邨华安楼, 华富道 | $9.4 |
| 8 | 田湾街, 石排湾道 | $7.7 |
| 9 | 圣伯多禄堂, 香港仔大道 | $7.7 |
| 10 | 渔晖道, 香港仔大道 | $7.7 |
| 11 | 业渔大厦, 香港仔大道 | $7.7 |
| 12 | 甄沾记大厦, 黄竹坑道 | $7.7 |
| 13 | 业兴街, 黄竹坑道 | $7.7 |
| 14 | 黄竹坑游乐场, 黄竹坑道 | $7.7 |
| 15 | 香港仔隧道巴士转乘站 | $5.5 |
| 16 | 立德里, 摩理臣山道 | $5.5 |
| 17 | 马师道, 轩尼诗道 | $5.5 |
| 18 | 铜锣湾 - 崇光百货, 轩尼诗道 | $5.5 |
| 19 | 维多利亚公园, 高士威道 | $5.2 |
| 20 | 银幕街, 英皇道 | $5.2 |
| 21 | 七海商业中心, 英皇道 | $5.2 |
| 22 | 电厂街, 英皇道 | $5.2 |
| 23 | 糖水道, 英皇道 | $5.2 |
| 24 | 马宝道, 书局街 | $5.2 |
| 25 | 北角码头 | - |
| ↗ | 北角码头 |
|---|---|
| 数码港 | $9.4 |
| 田湾街, 石排湾道 | $7.7 |
| 香港仔隧道巴士转乘站 | $5.5 |
| 维多利亚公园, 高士威道 | $5.2 |
| 18:10 | |
| 18:40 |