| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 铜锣湾 (摩顿台) | $6.6 |
| 2 | 铜锣湾 - 希慎广场, 轩尼诗道 | $6.6 |
| 3 | 坚拿道巴士专用线 | $6.6 |
| 4 | 跑马地马场, 摩理臣山道 | $6.6 |
| 5 | 香港仔隧道巴士转乘站 | $4.2 |
| 6 | 黄竹坑游乐场, 黄竹坑道 | $4.2 |
| 7 | 南朗山道, 黄竹坑道 | $4.2 |
| 8 | 胜利工厂大厦, 黄竹坑道 | $4.2 |
| 9 | 逸港居, 香港仔海旁道 | $4.2 |
| 10 | 香港仔海滨公园, 香港仔海旁道 | $4.2 |
| 11 | 香港仔鱼类批发市场, 香港仔海旁道 | $4.2 |
| 12 | 兴伟中心, 田湾海旁道 | $4.2 |
| 13 | 香港制冰冰厂及冷库, 田湾海旁道 | $4.2 |
| 14 | 华贵邨 | - |
| ↗ | 华贵邨 |
|---|---|
| 铜锣湾 (摩顿台) | $6.6 |
| 香港仔隧道巴士转乘站 | $4.2 |
| 06:00 - 07:20 | 20分鐘 |
| 07:20 - 07:50 | 10分鐘 |
| 07:50 - 09:50 | 15分鐘 |
| 09:50 - 10:50 | 20分鐘 |
| 10:50 - 11:50 | 15分鐘 |
| 11:50 - 12:50 | 12分鐘 |
| 12:50 - 13:00 | 10分鐘 |
| 13:00 - 13:09 | 9分鐘 |
| 13:09 - 13:19 | 10分鐘 |
| 13:19 - 13:28 | 9分鐘 |
| 13:28 - 13:38 | 10分鐘 |
| 13:38 - 13:47 | 9分鐘 |
| 13:47 - 13:57 | 10分鐘 |
| 13:57 - 14:06 | 9分鐘 |
| 14:06 - 15:12 | 11分鐘 |
| 15:12 - 17:12 | 8分鐘 |
| 17:12 - 17:32 | 10分鐘 |
| 17:32 - 17:53 | 7分鐘 |
| 17:53 - 18:41 | 6分鐘 |
| 18:41 - 18:55 | 7分鐘 |
| 18:55 - 19:05 | 10分鐘 |
| 19:05 - 20:00 | 11分鐘 |
| 20:00 - 20:07 | 7分鐘 |
| 20:07 - 20:15 | 8分鐘 |
| 20:15 - 20:22 | 7分鐘 |
| 20:22 - 20:30 | 8分鐘 |
| 20:30 - 20:37 | 7分鐘 |
| 20:37 - 20:45 | 8分鐘 |
| 20:45 - 21:55 | 10分鐘 |
| 21:55 - 22:55 | 12分鐘 |
| 22:55 - 23:10 | 15分鐘 |
| 23:10 - 24:30 | 20分鐘 |
| 24:30 |
| 06:00 - 07:00 | 20分鐘 |
| 07:00 - 10:00 | 15分鐘 |
| 10:00 - 12:00 | 20分鐘 |
| 12:00 - 13:00 | 12分鐘 |
| 13:00 - 14:30 | 9分鐘 |
| 14:30 - 15:58 | 8分鐘 |
| 15:58 - 16:05 | 7分鐘 |
| 16:05 - 16:11 | 6分鐘 |
| 16:11 - 16:18 | 7分鐘 |
| 16:18 - 16:24 | 6分鐘 |
| 16:24 - 16:31 | 7分鐘 |
| 16:31 - 16:37 | 6分鐘 |
| 16:37 - 16:44 | 7分鐘 |
| 16:44 - 16:50 | 6分鐘 |
| 16:50 - 16:57 | 7分鐘 |
| 16:57 - 17:03 | 6分鐘 |
| 17:03 - 17:11 | 8分鐘 |
| 17:11 - 17:20 | 9分鐘 |
| 17:20 - 17:28 | 8分鐘 |
| 17:28 - 17:37 | 9分鐘 |
| 17:37 - 17:45 | 8分鐘 |
| 17:45 - 17:54 | 9分鐘 |
| 17:54 - 18:02 | 8分鐘 |
| 18:02 - 18:11 | 9分鐘 |
| 18:11 - 18:19 | 8分鐘 |
| 18:19 - 18:28 | 9分鐘 |
| 18:28 - 18:36 | 8分鐘 |
| 18:36 - 18:45 | 9分鐘 |
| 18:45 - 18:53 | 8分鐘 |
| 18:53 - 19:02 | 9分鐘 |
| 19:02 - 19:10 | 8分鐘 |
| 19:10 - 19:19 | 9分鐘 |
| 19:19 - 19:27 | 8分鐘 |
| 19:27 - 21:06 | 9分鐘 |
| 21:06 - 22:02 | 7分鐘 |
| 22:02 - 22:50 | 8分鐘 |
| 22:50 - 23:00 | 10分鐘 |
| 23:00 - 24:30 | 15分鐘 |
| 24:30 |
| 06:00 - 10:00 | 20分鐘 |
| 10:00 - 11:00 | 15分鐘 |
| 11:00 - 12:00 | 20分鐘 |
| 12:00 - 13:00 | 12分鐘 |
| 13:00 - 13:50 | 10分鐘 |
| 13:50 - 15:58 | 8分鐘 |
| 15:58 - 16:10 | 6分鐘 |
| 16:10 - 18:30 | 5分鐘 |
| 18:30 - 18:42 | 6分鐘 |
| 18:42 - 20:42 | 8分鐘 |
| 20:42 - 22:03 | 9分鐘 |
| 22:03 - 22:15 | 12分鐘 |
| 22:15 - 22:30 | 15分鐘 |
| 22:30 - 24:30 | 20分鐘 |
| 24:30 |