| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 将军澳站 | $10.3 |
| 2 | 怡明邨, 至善街 | $10.3 |
| 3 | 播道书院, 至善街 | $10.3 |
| 4 | 天晋 II, 唐俊街 | $10.3 |
| 5 | 唐明街公园, 唐明街 | $10.3 |
| 6 | 调景岭站 | $10.3 |
| 7 | 彩明苑彩贵阁, 彩明街 | $10.3 |
| 8 | 健明邨, 景岭路 | $10.3 |
| 9 | 将军澳隧道巴士转乘站 | $10.3 |
| 10 | 采颐花园, 太子道东 | $6.3 |
| 11 | 誉港湾, 太子道东 | $6.3 |
| 12 | 宋皇台公园, 马头涌道 | $6.3 |
| 13 | 宋皇台道, 马头涌道 | $6.3 |
| 14 | 马头角道, 马头涌道 | $6.3 |
| 15 | 土瓜湾街市, 马头围道 | $6.3 |
| 16 | 鸿福街, 土瓜湾道 | $6.3 |
| 17 | 庇利街, 马头围道 | $6.3 |
| 18 | 民裕街, 马头围道 | $6.3 |
| 19 | 德民街 | $6.3 |
| 20 | 星光大道, 梳士巴利道 | $6.3 |
| 21 | 麽地道, 漆咸道南 | $6.3 |
| 22 | 加连威老道, 漆咸道南 | $6.3 |
| 23 | 香港科学馆, 漆咸道南 | $6.3 |
| 24 | 尖沙咀东 | - |
| ↗ | 健明邨, 景岭路 | 尖沙咀东 |
|---|---|---|
| 将军澳站 | $10 | $10.3 |
| 健明邨, 景岭路 | - | $10.3 |
| 采颐花园, 太子道东 | - | $6.3 |
| 05:25 - 06:05 | 20分鐘 |
| 06:05 - 06:31 | 13分鐘 |
| 06:31 - 06:55 | 24分鐘 |
| 06:55 - 07:18 | 23分鐘 |
| 07:18 - 07:29 | 11分鐘 |
| 07:29 - 07:55 | 26分鐘 |
| 07:55 - 08:20 | 25分鐘 |
| 08:20 - 09:00 | 20分鐘 |
| 09:00 |
| 05:25 - 07:05 | 25分鐘 |
| 07:05 - 07:25 | 20分鐘 |
| 07:25 | |
| 07:57 | |
| 08:40 - 09:00 | 20分鐘 |
| 09:00 |