| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 石澳 | $9.4 |
| 2 | 石澳警署, 石澳道 | $9.4 |
| 3 | 石澳道21号, 石澳道 | $9.4 |
| 4 | 石澳道 1 号, 石澳道 | $9.4 |
| 5 | 石澳道 4 号, 石澳道 | $9.4 |
| 6 | 鹤咀, 鹤咀道 | $9.4 |
| 7 | 石矿场, 石澳道 | $9.4 |
| 8 | 土地湾, 石澳道 | $9.4 |
| 9 | 烂泥湾, 石澳道 | $9.4 |
| 10 | 莲鹤仙观, 石澳道 | $9.4 |
| 11 | 歌连臣角, 石澳道 | $9.4 |
| 12 | 大潭道, 石澳道 | $9.4 |
| 13 | 旧女童军训练中心, 大潭道 | $9.4 |
| 14 | 山翠苑, 大潭道 | $5.3 |
| 15 | 筲箕湾官立中学, 柴湾道 | $5.3 |
| 16 | 阿公岩道, 柴湾道 | $5.3 |
| 17 | 筲箕湾 | - |
| ↗ | 石澳道21号, 石澳道 | 筲箕湾 |
|---|---|---|
| 石澳 | $4.9 | $9.4 |
| 石澳道21号, 石澳道 | - | $9.4 |
| 山翠苑, 大潭道 | - | $5.3 |
| 06:00 - 14:40 | 20分鐘 |
| 14:40 - 14:59 | 19分鐘 |
| 14:59 - 15:35 | 18分鐘 |
| 15:35 | |
| 16:11 - 17:41 | 18分鐘 |
| 17:41 - 18:00 | 19分鐘 |
| 18:00 - 20:20 | 20分鐘 |
| 20:20 - 22:00 | 25分鐘 |
| 22:00 - 24:30 | 30分鐘 |
| 24:30 |
| 06:00 - 14:40 | 20分鐘 |
| 14:40 - 14:59 | 19分鐘 |
| 14:59 - 15:35 | 18分鐘 |
| 15:35 | |
| 16:11 - 17:41 | 18分鐘 |
| 17:41 - 18:00 | 19分鐘 |
| 18:00 - 20:20 | 20分鐘 |
| 20:20 - 22:00 | 25分鐘 |
| 22:00 - 25:30 | 30分鐘 |
| 25:30 |
| 06:00 - 14:00 | 20分鐘 |
| 14:00 - 15:30 | 18分鐘 |
| 15:30 | |
| 16:06 - 20:00 | 18分鐘 |
| 20:00 - 21:00 | 20分鐘 |
| 21:00 - 23:30 | 25分鐘 |
| 23:30 - 25:30 | 30分鐘 |
| 25:30 |
| 06:00 - 08:30 | 25分鐘 |
| 08:30 - 09:00 | 15分鐘 |
| 09:00 - 10:00 | 30分鐘 |
| 10:00 - 10:26 | 26分鐘 |
| 10:26 - 11:00 | 34分鐘 |
| 11:00 - 11:26 | 26分鐘 |
| 11:26 - 11:51 | 25分鐘 |
| 11:51 - 12:15 | 24分鐘 |
| 12:15 - 12:37 | 22分鐘 |
| 12:37 - 13:00 | 23分鐘 |
| 13:00 - 17:15 | 15分鐘 |
| 17:15 - 17:57 | 21分鐘 |
| 17:57 - 19:07 | 7分鐘 |
| 19:07 - 19:37 | 30分鐘 |
| 19:37 - 20:00 | 23分鐘 |
| 20:00 - 20:48 | 24分鐘 |
| 20:48 - 21:00 | 12分鐘 |
| 21:00 - 21:20 | 20分鐘 |
| 21:20 - 23:00 | 25分鐘 |
| 23:00 - 24:30 | 30分鐘 |
| 24:30 |