| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 鸭脷洲 (利景街) | $4.2 |
| 2 | 利景街, 利南道 | $4.2 |
| 3 | 凯玥, 利南道 | $4.2 |
| 4 | 蚬壳新鸭脷洲油库, 利南道 | $4.2 |
| 5 | 海怡半岛美晖阁, 海怡路 | $4.2 |
| 6 | 海怡半岛海韵阁, 海怡路 | $4.2 |
| 7 | 鸭脷洲邨利泽楼, 鸭脷洲桥道 | $4.2 |
| 8 | 鸭脷洲邨 | $4.2 |
| 9 | 利枝道, 鸭脷洲桥道 | $4.2 |
| 10 | 鸭脷洲径, 鸭脷洲桥道 | $4.2 |
| 11 | 逸港居, 香港仔海旁道 | $4.2 |
| 12 | 香港仔海滨公园, 香港仔海旁道 | $4.1 |
| 13 | 洛阳街 | $4.1 |
| 14 | 渔晖道, 香港仔大道 | $4.1 |
| 15 | 香港仔鱼类批发市场, 香港仔海旁道 | $4.1 |
| 16 | 田湾街, 香港仔海旁道 | $4.1 |
| 17 | 华富道, 石排湾道 | $4.1 |
| 18 | 余振强纪念第二中学, 薄扶林道 | $4.1 |
| 19 | 置富径, 置富道 | $4.2 |
| 20 | 置富花园 1- 7 座, 置富道 | $4.2 |
| 21 | 置富南区广场, 置富道 | $4.2 |
| 22 | 置富花园网球场, 置富道 | $4.2 |
| 23 | 余振强纪念第二中学, 薄扶林道 | $4.2 |
| 24 | 华富道, 石排湾道 | $4.2 |
| 25 | 田湾街, 石排湾道 | $4.2 |
| 26 | 圣伯多禄堂, 香港仔大道 | $4.1 |
| 27 | 渔晖道, 香港仔大道 | $4.1 |
| 28 | 业渔大厦, 香港仔大道 | $4.1 |
| 29 | 鸭脷洲径, 鸭脷洲桥道 | $4.1 |
| 30 | 利枝道, 鸭脷洲桥道 | $4.1 |
| 31 | 御庭园, 鸭脷洲桥道 | $4.1 |
| 32 | 海怡半岛怡韵阁, 海怡路 | $4.1 |
| 33 | 海怡半岛海韵阁, 海怡路 | $4.1 |
| 34 | 鸭脷洲邨 | $4.1 |
| 35 | 鸭脷洲桥道游乐场, 利南道 | $4.1 |
| 36 | 凯玥, 利南道 | $4.1 |
| 37 | 新海怡广场, 利南道 | $4.1 |
| 38 | 鸭脷洲 (利景街) | - |
| ↗ | 鸭脷洲 (利景街) |
|---|---|
| 鸭脷洲 (利景街) | $4.2 |
| 香港仔海滨公园, 香港仔海旁道 | $4.1 |
| 置富径, 置富道 | $4.2 |
| 圣伯多禄堂, 香港仔大道 | $4.1 |
| 06:30 - 06:47 | 17分鐘 |
| 06:47 - 12:07 | 20分鐘 |
| 12:07 - 14:07 | 15分鐘 |
| 14:07 - 16:07 | 20分鐘 |
| 16:07 - 17:07 | 15分鐘 |
| 17:07 - 19:07 | 20分鐘 |
| 19:07 |
| 06:30 - 09:50 | 20分鐘 |
| 09:50 - 13:50 | 12分鐘 |
| 13:50 - 14:50 | 15分鐘 |
| 14:50 - 18:50 | 20分鐘 |
| 18:50 - 19:07 | 17分鐘 |
| 19:07 |