| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 康盛花园 | $24.8 |
| 2 | 康盛花园, 宝琳北路 | $24.8 |
| 3 | 翠林邨, 宝琳北路 | $24.8 |
| 4 | 富丽花园, 宝康路 | $24.8 |
| 5 | 宝琳邨宝俭楼, 宝丰路 | $24.8 |
| 6 | 欣明苑, 欣景路 | $24.8 |
| 7 | 景林邨, 宝琳北路 | $24.8 |
| 8 | 厚德邨, 宝宁路 | $24.8 |
| 9 | 重华路 | $24.8 |
| 10 | 煜明苑, 银澳路 | $24.8 |
| 11 | 宝盈花园, 宝邑路 | $24.8 |
| 12 | 将军澳站, 宝邑路 | $24.8 |
| 13 | 入境事务处总部, 宝邑路 | $24.8 |
| 14 | 健明邨, 景岭路 | $24.8 |
| 15 | 唐明苑, 唐明街 | $24.8 |
| 16 | 尚德邨尚智楼, 唐明街 | $24.8 |
| 17 | 广明苑, 宝康路 | $24.8 |
| 18 | 将军澳隧道巴士转乘站 | $23.8 |
| 19 | 启田商场, 启田道 | $23.8 |
| 20 | 圣公会基孝中学, 启田道 | $23.8 |
| 21 | 蓝田站, 鲤鱼门道 | $23.8 |
| 22 | 观塘法院, 鲤鱼门道 | $23.8 |
| 23 | 观塘站, 观塘道 | $23.8 |
| 24 | 骏业里, 观塘道 | $23.8 |
| 25 | 创纪之城, 观塘道 | $23.8 |
| 26 | 定富街, 观塘道 | $23.8 |
| 27 | 牛头角下邨, 观塘道 | $23.8 |
| 28 | 德福花园, 观塘道 | $23.8 |
| 29 | 九龙湾站, 观塘道 | $23.8 |
| 30 | 启泰苑, 观塘道 | $23.8 |
| 31 | 彩虹邨丹凤楼, 龙翔道 | $23.8 |
| 32 | 钻石山站, 龙翔道 | $23.8 |
| 33 | 沙田坳道, 龙翔道 | $23.8 |
| 34 | 摩士公园泳池, 龙翔道 | $23.8 |
| 35 | 横头磡邨宏业楼, 富美街 | $23.8 |
| 36 | 乐富邨 | $23.8 |
| 37 | 五旬节圣洁会永光书院, 龙翔道 | $23.8 |
| 38 | 丰力楼, 龙翔道 | $23.8 |
| 39 | 毕架山花园, 龙翔道 | $23.8 |
| 40 | 青屿干线巴士转乘站 | $13.5 |
| 41 | 二号检查闸, 畅连路 | $5.3 |
| 42 | 一号停车场, 畅达路 | $5.3 |
| 43 | 一号客运大楼(北), 畅达路 | $5.3 |
| 44 | 富豪机场酒店, 畅达路 | $5.3 |
| 45 | 国泰城, 骏明路 | $5.3 |
| 46 | 赤鱲角消防局, 航膳东路 | $5.3 |
| 47 | 国泰餐饮, 航膳东路 | $5.3 |
| 48 | 骏运南路, 骏运路 | $5.3 |
| 49 | 机场空运中心, 骏运路 | $5.3 |
| 50 | 亚洲空运中心, 骏坪路 | $5.3 |
| 51 | 赤鱲角南路 | $5.3 |
| 52 | 东涌缆车站, 达东路 | $5.3 |
| 53 | 东涌站 | - |
| ↗ | 东涌站 |
|---|---|
| 康盛花园 | $24.8 |
| 将军澳隧道巴士转乘站 | $23.8 |
| 青屿干线巴士转乘站 | $13.5 |
| 二号检查闸, 畅连路 | $5.3 |
| 03:50 | |
| 04:20 | |
| 04:50 |