| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 香港科学馆, 漆咸道南 | $19.6 |
| 2 | 麽地道, 漆咸道南 | $19.6 |
| 3 | 尖东站, 梳士巴利道 | $19.6 |
| 4 | 半岛酒店, 弥敦道 | $19.6 |
| 5 | 海防道, 弥敦道 | $19.6 |
| 6 | 九龙清真寺, 弥敦道 | $19.6 |
| 7 | 金巴利道, 弥敦道 | $19.6 |
| 8 | 栢丽购物大道, 弥敦道 | $19.6 |
| 9 | 柯士甸道, 弥敦道 | $19.6 |
| 10 | 南京街, 弥敦道 | $19.6 |
| 11 | 九龙中央邮政局, 弥敦道 | $19.6 |
| 12 | 众坊街, 弥敦道 | $19.6 |
| 13 | 文明里, 弥敦道 | $19.6 |
| 14 | 长沙街, 弥敦道 | $19.6 |
| 15 | 雅兰中心, 弥敦道 | $19.6 |
| 16 | 花园街街市, 旺角道 | $19.6 |
| 17 | 嘉道理道, 亚皆老街 | $19.6 |
| 18 | 中电钟楼文化馆, 亚皆老街 | $19.6 |
| 19 | 九龙医院主座及西翼大楼, 亚皆老街 | $19.6 |
| 20 | 医院管理局大楼, 亚皆老街 | $19.6 |
| 21 | 香港眼科医院, 亚皆老街 | $19.6 |
| 22 | 亚皆老街游乐场, 亚皆老街 | $19.6 |
| 23 | 富豪东方酒店, 太子道东 | $12.3 |
| 24 | 誉港湾, 太子道东 | $12.3 |
| 25 | 景泰街, 太子道东 | $12.3 |
| 26 | 彩虹邨, 太子道东 | $12.3 |
| 27 | 坪石邨, 太子道东 | $12.3 |
| 28 | 启业邨, 观塘道 | $12.3 |
| 29 | 九龙湾站, 观塘道 | $12.3 |
| 30 | 观塘市中心, 观塘道 | $12.3 |
| 31 | 观塘警署, 将军澳道 | $12.3 |
| 32 | 将军澳隧道巴士转乘站 | $12.3 |
| 33 | 调景岭站, 景岭路 | $7.3 |
| 34 | 健明邨, 景岭路 | $7.3 |
| 35 | 唐明苑, 唐明街 | $7.3 |
| 36 | TKO SPOT, 唐明街 | $7.3 |
| 37 | 佛教志莲小学, 唐俊街 | $7.3 |
| 38 | 宝盈花园, 唐俊街 | $7.3 |
| 39 | 播道书院, 至善街 | $7.3 |
| 40 | 蓬莱路 | $7.3 |
| 41 | SHAW STUDIOS, WAN PO ROAD | $7.3 |
| 42 | 峻滢, 环保大道 | $7.3 |
| 43 | 日出康城领都, 环保大道 | $7.3 |
| 44 | 日出康城首都, 环保大道 | $7.3 |
| 45 | 康城站 | - |
| ↗ | 雅兰中心, 弥敦道 | 康城站 |
|---|---|---|
| 香港科学馆, 漆咸道南 | $19.6 | $19.6 |
| 半岛酒店, 弥敦道 | $10 | $19.6 |
| 雅兰中心, 弥敦道 | - | $19.6 |
| 富豪东方酒店, 太子道东 | - | $12.3 |
| 调景岭站, 景岭路 | - | $7.3 |
| 00:38 | |
| 01:08 |