| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 飞机维修区 | $4.2 |
| 2 | 政府飞行服务队, 南环路 | $4.2 |
| 3 | DHL 中亚区枢纽中心, 南环路 | $4.2 |
| 4 | 亚洲空运中心, 骏坪路 | $3.1 |
| 5 | 机场空运中心, 骏运路 | $3.1 |
| 6 | 香港空运货站, 骏运路 | $3.1 |
| 7 | 国泰城, 观景路 | $3.1 |
| 8 | 飞机燃料库, 观景路 | $3.1 |
| 9 | 东涌站 | $3.1 |
| 10 | 东堤湾畔, 顺东路 | $3.1 |
| 11 | 裕东苑, 顺东路 | $3.1 |
| 12 | 逸东邨美逸楼, 松仁路 | $3.1 |
| 13 | 逸东邨居逸楼, 逸东街 | $3.1 |
| 14 | 逸东邨 | - |
| ↗ | 逸东邨 |
|---|---|
| 飞机维修区 | $4.2 |
| 亚洲空运中心, 骏坪路 | $3.1 |
| 05:52 - 09:12 | 20分鐘 |
| 09:12 - 10:06 | 18分鐘 |
| 10:06 - 18:06 | 20分鐘 |
| 18:06 - 18:52 | 23分鐘 |
| 18:52 - 19:26 | 17分鐘 |
| 19:26 - 23:06 | 20分鐘 |
| 23:06 - 23:52 | 23分鐘 |
| 23:52 |