| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 清水湾道, 牛池湾文娱中心外 | $8.8 |
| 2 | 清水湾道, 彩云商场 | $8.8 |
| 3 | 清水湾道, 德望学校外 | $8.8 |
| 4 | 腾龙台 | $8.8 |
| 5 | 清水湾道, 井栏树 | $6.5 |
| 6 | 清水湾道, 白石窝 | $6.5 |
| 7 | 清水湾道, 壁屋惩教所外 | $6.5 |
| 8 | 清水湾道, 打鼓岭新村 | $6.5 |
| 9 | 清水湾道, 大埔仔坳 | $6.5 |
| 10 | 大学道, 香港科技大学 | - |
| ↗ | 大学道, 香港科技大学 |
|---|---|
| 清水湾道, 牛池湾文娱中心外 | $8.8 |
| 清水湾道, 井栏树 | $6.5 |
| 07:30 - 07:36 | 6分鐘 |
| 07:36 - 07:45 | 9分鐘 |
| 07:45 - 07:51 | 6分鐘 |
| 07:51 - 08:00 | 9分鐘 |
| 08:00 - 08:06 | 6分鐘 |
| 08:06 - 08:15 | 9分鐘 |
| 08:15 - 08:21 | 6分鐘 |
| 08:21 - 08:30 | 9分鐘 |
| 08:30 - 08:36 | 6分鐘 |
| 08:36 - 08:45 | 9分鐘 |
| 08:45 - 08:51 | 6分鐘 |
| 08:51 - 09:00 | 9分鐘 |
| 09:00 - 09:06 | 6分鐘 |
| 09:06 - 09:15 | 9分鐘 |
| 09:15 - 09:21 | 6分鐘 |
| 09:21 - 09:30 | 9分鐘 |
| 09:30 - 09:36 | 6分鐘 |
| 09:36 - 09:45 | 9分鐘 |
| 09:45 - 09:51 | 6分鐘 |
| 09:51 - 10:00 | 9分鐘 |
| 10:00 |