| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 元朗(福康街)小巴总站 | $9 |
| 2 | 青山公路-元朗段, 近金丰大厦 | $9 |
| 3 | 元朗站(北)公共运输交汇处 | $9 |
| 4 | 青山公路-元朗段, 近东成里路 | $8.3 |
| 5 | 青山公路-潭尾段, 近元朗菜联联谊会有限公司天光墟蔬菜批发市场 | $8.3 |
| 6 | 新潭路, 近沙埔污水泵房 | $8.3 |
| 7 | 新潭路, 近金翠轩 | $7.3 |
| 8 | 新潭路, 近雅丽花园 | $7.3 |
| 9 | 新潭路, 近朗厦 | $7.3 |
| 10 | 青山公路-潭尾段, 近下新围 | $7.3 |
| 11 | 青山公路-潭尾段, 近下竹园 | $6.7 |
| 12 | 攸壆路简约公屋(北) | $4.4 |
| 13 | 攸壆路简约公屋(南) | - |
| ↗ | 新潭路, 近金翠轩 | 青山公路-潭尾段, 近下竹园 | 攸壆路简约公屋(北) | 攸壆路简约公屋(南) |
|---|---|---|---|---|
| 元朗(福康街)小巴总站 | $6.7 | $7.3 | $8.3 | $9 |
| 青山公路-元朗段, 近东成里路 | $6.7 | $6.7 | $7.3 | $8.3 |
| 新潭路, 近金翠轩 | - | $6.7 | $6.7 | $7.3 |
| 青山公路-潭尾段, 近下竹园 | - | - | $6.7 | $6.7 |
| 攸壆路简约公屋(北) | - | - | - | $4.4 |
| 06:00 - 21:00 | 20分鐘 |
| 21:00 |