| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 元朗(福康街)小巴总站 | $9 |
| 2 | 青山公路-元朗段, 近金丰大厦 | $9 |
| 3 | 元朗站(北)公共运输交汇处 | $9 |
| 4 | 青山公路-元朗段, 近东成里路 | $8.3 |
| 5 | 青山公路-潭尾段, 近元朗菜联联谊会有限公司天光墟蔬菜批发市场 | $8.3 |
| 6 | 青山公路-潭尾段, 近Park Yoho | $8.3 |
| 7 | 青山公路-潭尾段, 近沙埔污水泵房 | $7.3 |
| 8 | 青山公路-潭尾段, 近金翠轩 | $7.3 |
| 9 | 青山公路-潭尾段, 近雅丽花园 | $7.3 |
| 10 | 青山公路-潭尾段, 近悦富豪苑Merry Garden House 1 | $7.3 |
| 11 | 青山公路-潭尾段, 近首誉3座 | $7.3 |
| 12 | 新潭路, 近怡安苑1座 | $7.3 |
| 13 | 新潭路, 近加多利园1 | $6.7 |
| 14 | 牛潭尾路, 近御葡萄 | $6.7 |
| 15 | 牛潭尾路, 近围仔村 | $4.9 |
| 16 | 牛潭尾路, 近葡萄园 | $4.9 |
| 17 | 牛潭尾路, 近攸潭尾村公所 | - |
| ↗ | 青山公路-潭尾段, 近沙埔污水泵房 | 新潭路, 近加多利园1 | 牛潭尾路, 近围仔村 | 牛潭尾路, 近攸潭尾村公所 |
|---|---|---|---|---|
| 元朗(福康街)小巴总站 | $6.7 | $7.3 | $8.3 | $9 |
| 青山公路-元朗段, 近东成里路 | $6.7 | $6.7 | $7.3 | $8.3 |
| 青山公路-潭尾段, 近沙埔污水泵房 | - | $6.7 | $6.7 | $7.3 |
| 新潭路, 近加多利园1 | - | - | $6.7 | $6.7 |
| 牛潭尾路, 近围仔村 | - | - | - | $4.9 |
| 05:45 - 09:45 | 12分鐘 |
| 09:45 - 15:45 | 15分鐘 |
| 15:45 - 19:45 | 12分鐘 |
| 19:45 - 21:00 | 15分鐘 |
| 21:00 | |
| 21:30 |