| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 骆克道, 博汇大厦外 | $28.6 |
| 2 | 轩尼诗道145号 | $28.6 |
| 3 | 轩尼诗道347号 | $28.6 |
| 4 | 怡和街, 近百德新街 | $28.6 |
| 5 | 告士打道, 中粮大厦 | $28.6 |
| 6 | 弥敦道, 近山东街 | $25 |
| 7 | 荔枝角道, 美孚新村第四期外 | $25 |
| 8 | 力生广场 | $15 |
| 9 | 海珠路, 丰景园外 | $7.6 |
| 10 | 屯门乡事会路, 近友爱邨 | $7.6 |
| 11 | 屯门乡事会路, 市中心轻铁站外 | $7.6 |
| 12 | 震寰路, 大兴邨兴伟楼外 | $7.6 |
| 13 | 震寰路, 屯门天主教中学外 | $7.6 |
| 14 | 青麟路, 近欣田邨 | - |
| ↗ | 弥敦道, 近山东街 | 荔枝角道, 美孚新村第四期外 | 力生广场 | 青麟路, 近欣田邨 |
|---|---|---|---|---|
| 骆克道, 博汇大厦外 | $18.8 | $25 | $25 | $28.6 |
| 弥敦道, 近山东街 | - | $7.6 | $18.8 | $25 |
| 荔枝角道, 美孚新村第四期外 | - | - | $15 | $25 |
| 力生广场 | - | - | - | $15 |
| 海珠路, 丰景园外 | - | - | - | $7.6 |
| 01:30 | |
| 02:00 | |
| 02:30 | |
| 03:00 | |
| 04:30 | |
| 04:55 | |
| 05:15 | |
| 05:30 |