| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 耀沙路, 近云海榕海台第一座 | $7.5 |
| 2 | 耀沙路, 星涟海外 | $7.5 |
| 3 | 乌溪沙路, 迎海外 | $7.5 |
| 4 | 未命名通道, 近利安邨利荣楼 | $7.5 |
| 5 | 西沙路南行线, 雅典居对面 | $7.5 |
| 6 | 西沙路, 新港城外 | $7.5 |
| 7 | 西沙路, 福安花园对面 | $7.5 |
| 8 | 西沙路, 锦鞍苑外 | $7.5 |
| 9 | 大涌桥路, 滨景花园对面 | $5.2 |
| 10 | 大涌桥路, 沙田第一城第五座外 | $5.2 |
| 11 | 源禾路, 近沙田运动场 | $4.6 |
| 12 | 源禾路, 近沙田赛马会游泳池 | $4.6 |
| 13 | 沙田正街, 近伟华中心第2座 | - |
| ↗ | 西沙路, 锦鞍苑外 | 沙田正街, 近伟华中心第2座 |
|---|---|---|
| 耀沙路, 近云海榕海台第一座 | $4.6 | $7.5 |
| 西沙路, 锦鞍苑外 | - | $7.5 |
| 大涌桥路, 滨景花园对面 | - | $5.2 |
| 源禾路, 近沙田运动场 | - | $4.6 |
| 07:00 - 08:30 | 30分鐘 |
| 08:30 | |
| 17:05 - 18:30 | 30分鐘 |
| 18:30 |