| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 元朗(福康街)小巴总站 | $9 |
| 2 | 青山公路-元朗段, 近金丰大厦 | $9 |
| 3 | 元朗站(北)公共运输交汇处 | $9 |
| 4 | 青山公路-元朗段, 近东成里路 | $8.3 |
| 5 | 青山公路-潭尾段, 近元朗菜联联谊会有限公司天光墟蔬菜批发市场 | $8.3 |
| 6 | 新潭路, 近沙埔污水泵房 | $8.3 |
| 7 | 新潭路, 近金翠轩 | $7.3 |
| 8 | 新潭路, 近雅丽花园 | $7.3 |
| 9 | 新潭路, 近朗厦 | $7.3 |
| 10 | 锦绣花园大道, 近首誉A座 | $6.7 |
| 11 | 锦绣花园大道, 近锦宇花园C座 | $6.7 |
| 12 | 锦绣花园大道, 近文苑村 | $6.7 |
| 13 | 攸壆路, 近锦绣花园 | $4.9 |
| 14 | 未命名通道, 近文苑村 | $4.9 |
| 15 | 未命名通道, 近神乐院牛奶厂有限公司 | $4.9 |
| 16 | 大生围村公所小巴总站 | - |
| ↗ | 新潭路, 近金翠轩 | 锦绣花园大道, 近首誉A座 | 大生围村公所小巴总站 |
|---|---|---|---|
| 元朗(福康街)小巴总站 | $6.7 | $7.3 | $9 |
| 青山公路-元朗段, 近东成里路 | $6.7 | $6.7 | $8.3 |
| 新潭路, 近金翠轩 | - | $6.7 | $7.3 |
| 锦绣花园大道, 近首誉A座 | - | - | $6.7 |
| 攸壆路, 近锦绣花园 | - | - | $4.9 |
| 06:00 - 09:30 | 10分鐘 |
| 09:30 - 10:30 | 12分鐘 |
| 10:30 - 15:30 | 15分鐘 |
| 15:30 - 19:30 | 10分鐘 |
| 19:30 - 21:00 | 15分鐘 |
| 21:00 |