| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 利安邨巴士总站 | $8.9 |
| 2 | 锦英路, 锦龙苑对面 | $8.9 |
| 3 | 西沙路南行线, 雅典居对面 | $7.2 |
| 4 | 马鞍山路近锦骏苑 | $7.2 |
| 5 | 大涌桥路, 滨景花园对面 | $7.2 |
| 6 | 大涌桥路, 沙田第一城第五座外 | $7.2 |
| 7 | 大涌桥路, 富豪花园外 | $7.2 |
| 8 | 大涌桥路,近河畔花园 | $7.2 |
| 9 | 大涌桥路, 乙明邨外 | $7.2 |
| 10 | 大涌桥路, 曾大屋游乐场外 | $4.2 |
| 11 | 车公庙路, 秦石邨外巴士站 | $4.2 |
| 12 | 车公庙路, 李屋村外 | $4.2 |
| 13 | 车公庙路,新翠邨外 | $4.2 |
| 14 | 车公庙路, 车公庙路游乐场外 | $4.2 |
| 15 | 显田街, 近梁文燕纪念中学 | - |
| ↗ | 西沙路南行线, 雅典居对面 | 显田街, 近梁文燕纪念中学 |
|---|---|---|
| 利安邨巴士总站 | $4.2 | $8.9 |
| 西沙路南行线, 雅典居对面 | - | $7.2 |
| 大涌桥路, 曾大屋游乐场外 | - | $4.2 |
| 07:30 - 08:00 | 5分鐘 |
| 08:00 | |
| 08:06 - 09:00 | 6分鐘 |
| 09:00 | |
| 15:00 - 15:40 | 8分鐘 |
| 15:40 | |
| 15:46 - 16:10 | 6分鐘 |
| 16:10 | |
| 16:15 - 16:30 | 5分鐘 |
| 16:30 |