| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 运头塘总站 | $13.8 |
| 2 | 南运路, 新达广场外 | $13.8 |
| 3 | 南运路, 广福球场外 | $13.8 |
| 4 | 南运路, 近林村河 | $13.8 |
| 5 | 大埔太和路, 大埔中心对面 | $13.8 |
| 6 | 宝乡街, 近宝乡桥 | $13.8 |
| 7 | 广福道73号 | $13.8 |
| 8 | 广福道, 近广福大楼 | $13.8 |
| 9 | 广福道, 近运头角里 | $13.8 |
| 10 | 大埔公路, 广福邨外 | $13.8 |
| 11 | 创新路, 近溋玥.天赋海湾第一期 | $13.8 |
| 12 | 科进路海钻‧天赋海湾 | $13.8 |
| 13 | 科进路, 逸珑湾外 | $13.8 |
| 14 | 创新路, 近云滙 | $13.8 |
| 15 | 创新路, 香港科学园三期外 | $13.8 |
| 16 | 创新路, 近科学园第一期 | $13.8 |
| 17 | 科学园路, 近香港生物科技研究院 | $13.8 |
| 18 | 科学园路南行巴士停车湾近AE1877号灯柱 | $13.8 |
| 19 | 科学园路, 近马料水渡轮码头 | $13.8 |
| 20 | 大涌桥路, 滨景花园对面 | $9 |
| 21 | 小沥源路, 小沥源路游乐场外 | $9 |
| 22 | 银城街, 第一城 | $9 |
| 23 | 银城街, 近愉田苑 | $9 |
| 24 | 插桅杆街, 第一城站外 | $9 |
| 25 | 牛皮沙街, 都会广场外 | $9 |
| 26 | 牛皮沙街, 牛皮沙村外 | $9 |
| 27 | 广善街, 近香港恒生大学 | $9 |
| 28 | 广善街, 近广柏楼 | $9 |
| 29 | 小沥源路, 广源邨对面的巴士停车湾 | $9 |
| 30 | 黄泥头巴士总站 | - |
| ↗ | 科学园路, 近香港生物科技研究院 | 黄泥头巴士总站 |
|---|---|---|
| 运头塘总站 | $11.4 | $13.8 |
| 科学园路, 近香港生物科技研究院 | - | $13.8 |
| 大涌桥路, 滨景花园对面 | - | $9 |
| 06:30 - 06:42 | 12分鐘 |
| 06:42 - 06:57 | 15分鐘 |
| 06:57 - 07:00 | 12分鐘 |
| 07:00 - 07:16 | 16分鐘 |
| 07:16 - 07:36 | 20分鐘 |
| 07:36 - 07:52 | 16分鐘 |
| 07:52 - 08:12 | 20分鐘 |
| 08:12 - 08:28 | 16分鐘 |
| 08:28 - 08:48 | 20分鐘 |
| 08:48 - 09:00 | 16分鐘 |
| 09:00 - 16:00 | 20分鐘 |
| 16:00 - 16:16 | 16分鐘 |
| 16:16 - 16:36 | 20分鐘 |
| 16:36 - 16:52 | 16分鐘 |
| 16:52 - 17:12 | 20分鐘 |
| 17:12 - 17:28 | 16分鐘 |
| 17:28 - 17:48 | 20分鐘 |
| 17:48 - 18:04 | 16分鐘 |
| 18:04 - 18:24 | 20分鐘 |
| 18:24 - 18:40 | 16分鐘 |
| 18:40 - 22:00 | 20分鐘 |
| 22:00 |
| 06:30 - 06:42 | 12分鐘 |
| 06:42 - 06:57 | 15分鐘 |
| 06:57 - 07:00 | 12分鐘 |
| 07:00 - 22:00 | 20分鐘 |
| 22:00 |