| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 鸿兴道湾仔渡轮码头 | $5 |
| 2 | 梳士巴利道天星渡轮码头 | - |
| ↗ | 梳士巴利道天星渡轮码头 |
|---|---|
| 鸿兴道湾仔渡轮码头 | $5 |
| 07:30 - 07:52 | 11分鐘 |
| 07:52 - 09:12 | 8分鐘 |
| 09:12 - 16:48 | 12分鐘 |
| 16:48 - 18:24 | 8分鐘 |
| 18:24 - 20:00 | 12分鐘 |
| 20:00 - 20:10 | 10分鐘 |
| 20:10 - 20:24 | 14分鐘 |
| 20:24 - 20:34 | 10分鐘 |
| 20:34 - 20:48 | 14分鐘 |
| 20:48 - 20:58 | 10分鐘 |
| 20:58 - 21:12 | 14分鐘 |
| 21:12 - 21:22 | 10分鐘 |
| 21:22 - 21:36 | 14分鐘 |
| 21:36 - 21:46 | 10分鐘 |
| 21:46 - 22:00 | 14分鐘 |
| 22:00 - 22:10 | 10分鐘 |
| 22:10 - 22:20 | 14分鐘 |
| 22:20 - 23:00 | 20分鐘 |
| 23:00 |
| 07:40 - 13:00 | 20分鐘 |
| 13:00 - 19:00 | 12分鐘 |
| 19:00 - 19:10 | 10分鐘 |
| 19:10 - 19:24 | 14分鐘 |
| 19:24 - 19:34 | 10分鐘 |
| 19:34 - 19:48 | 14分鐘 |
| 19:48 - 19:58 | 10分鐘 |
| 19:58 - 20:12 | 14分鐘 |
| 20:12 - 20:22 | 10分鐘 |
| 20:22 - 20:36 | 14分鐘 |
| 20:36 - 20:46 | 10分鐘 |
| 20:46 - 21:00 | 14分鐘 |
| 21:00 - 21:10 | 10分鐘 |
| 21:10 - 21:24 | 14分鐘 |
| 21:24 - 21:34 | 10分鐘 |
| 21:34 - 21:48 | 14分鐘 |
| 21:48 - 21:58 | 10分鐘 |
| 21:58 - 22:12 | 14分鐘 |
| 22:12 - 22:20 | 10分鐘 |
| 22:20 - 23:00 | 20分鐘 |
| 23:00 |