| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 西湾河(嘉亨湾)公共交通总站 | $7.2 |
| 2 | 太安街, 西湾河街市入口 | $7.2 |
| 3 | 筲箕湾道275号 | $7.2 |
| 4 | 筲箕湾道345号 | $7.2 |
| 5 | 柴湾道, 循道卫理联合教会兴华村服务中心对面 | $7.2 |
| 6 | 柴湾道, 康民工业中心 | $7.2 |
| 7 | 柴湾道, 永利中心外 | $7.2 |
| 8 | 柴湾道, 宏德居外 | $7.2 |
| 9 | 柴湾道, 渔湾邨外 | $7.2 |
| 10 | 柴湾工业城第2座侧 | $7.2 |
| 11 | 常安街, 柴湾消防局对面 | $7.2 |
| 12 | 丰业街, 近新业街 | $7.2 |
| 13 | 新业街, 八号商业广场外 | $7.2 |
| 14 | 柴湾道, 乐轩台外 | $7.2 |
| 15 | 柴湾道, 兴华邨裕兴楼外 | $7.2 |
| 16 | 柴湾道, 兴民邨 | $7.2 |
| 17 | 柴湾道, 筲箕湾官立中学 | $7.2 |
| 18 | 筲箕湾道426号 | $7.2 |
| 19 | 筲箕湾道362号 | $7.2 |
| 20 | 筲箕湾道322号 | $7.2 |
| 21 | 筲箕湾道286A号 | $7.2 |
| 22 | 筲箕湾道250号 | $7.2 |
| 23 | 筲箕湾道200号 | $7.2 |
| 24 | 西湾河(嘉亨湾)公共交通总站 | - |
| ↗ | 西湾河(嘉亨湾)公共交通总站 |
|---|---|
| 西湾河(嘉亨湾)公共交通总站 | $7.2 |
| 08:00 - 08:15 | 15分鐘 |
| 08:15 |