| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 石排湾邨公共运输交汇处 | $10.2 |
| 2 | 南宁街,海晶阁外 | $10.2 |
| 3 | 香港仔大道178号 | $10.2 |
| 4 | 黄竹坑道, 近甄沾记大厦 | $6.7 |
| 5 | 黄竹坑道49号 | $6.7 |
| 6 | 黄竹坑道,近香港仔隧道东行巴士站 | $6 |
| 7 | 湾仔道221号 | $3.3 |
| 8 | 湾仔道187号 | $3.3 |
| 9 | 湾仔道151号 | $3.3 |
| 10 | 庄士敦道168号 | $3.3 |
| 11 | 庄士敦道128号 | $3.3 |
| 12 | 庄士敦道76号 | $3.3 |
| 13 | 庄士敦道60号 | $3.3 |
| 14 | 大王东街3-5号 | $10.2 |
| 15 | 大王东街30号 | $10.2 |
| 16 | 庄士敦道,修顿游乐场外 | $10.2 |
| 17 | 湾仔道160号 | $9.2 |
| 18 | 湾仔道228号 | $9.2 |
| 19 | 摩理臣山道, 跑马地马场外 | $6 |
| 20 | 黄竹坑道, 黄竹坑游乐场外 | $4.6 |
| 21 | 黄竹坑道40号 | $4.6 |
| 22 | 香港仔海傍道, 逸港居外 | $4.6 |
| 23 | 香港仔海傍道, 香港仔巴士站对面 | $4.6 |
| 24 | 西安街12号对面 | $3.3 |
| 25 | 石排湾邨公共运输交汇处 | - |
| ↗ | 南宁街,海晶阁外 | 庄士敦道,修顿游乐场外 | 石排湾邨公共运输交汇处 |
|---|---|---|---|
| 石排湾邨公共运输交汇处 | $2.2 | $10.2 | $10.2 |
| 南宁街,海晶阁外 | - | $10.2 | $10.2 |
| 黄竹坑道, 近甄沾记大厦 | - | $6.7 | $6.7 |
| 黄竹坑道,近香港仔隧道东行巴士站 | - | $6 | $6 |
| 湾仔道221号 | - | $3.3 | $3.3 |
| 大王东街3-5号 | - | $3.3 | $10.2 |
| 庄士敦道,修顿游乐场外 | - | - | $10.2 |
| 湾仔道160号 | - | - | $9.2 |
| 摩理臣山道, 跑马地马场外 | - | - | $6 |
| 黄竹坑道, 黄竹坑游乐场外 | - | - | $4.6 |
| 西安街12号对面 | - | - | $3.3 |
| 09:00 - 17:00 | 7分鐘 |
| 17:00 - 19:00 | 5分鐘 |
| 19:00 - 20:00 | 7分鐘 |
| 20:00 - 23:30 | 8分鐘 |
| 23:30 |
| 06:00 - 07:00 | 10分鐘 |
| 07:00 - 09:00 | 8分鐘 |
| 09:00 - 17:00 | 7分鐘 |
| 17:00 - 19:00 | 6分鐘 |
| 19:00 - 23:30 | 8分鐘 |
| 23:30 |