| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 数码港公共运输交汇处 | $14.5 |
| 2 | 数码港道, 资讯道 | $14.5 |
| 3 | 数码港道, 数码港3座对面 | $14.5 |
| 4 | 数码港道, 贝沙湾1期对面 | $14.5 |
| 5 | 数码港道,贝沙湾南湾 | $14.5 |
| 6 | 域多利道, 近免疫学研究院 | $14.5 |
| 7 | 石排湾道, 万景楼外 | $14.5 |
| 8 | 石排湾道, 田湾街 | $14.5 |
| 9 | 香港仔海傍道,香港仔巴士总站外 | $14.5 |
| 10 | 香港仔大道, 近业渔大楼 | $14.5 |
| 11 | 黄竹坑道, 业勤街 | $10.5 |
| 12 | 黄竹坑道, 甄沾记大厦 | $10.5 |
| 13 | 黄竹坑道49号 | $10.5 |
| 14 | 黄竹坑道, 香港仔隧道收费广场 | $10.5 |
| 15 | 渣华道, 渣华道市政大厦 | $7 |
| 16 | 渣华道, 柯达大厦外 | $7 |
| 17 | 英皇道943-947号 | $7 |
| 18 | 英皇道, 太古坊外 | $7 |
| 19 | 英皇道, 新威园外 | $7 |
| 20 | 英皇道, 惠安苑 | $7 |
| 21 | 船坞里, 东达中心外 | $7 |
| 22 | 船坞里, 富通中心外 | $14.5 |
| 23 | 英皇道1018-1024号 | $14.5 |
| 24 | 英皇道, 康桥大厦对面 | $14.5 |
| 25 | 英皇道, 北角官立小学外 | $14.5 |
| 26 | 英皇道, 模范邨 | $14.5 |
| 27 | 英皇道健康村外 | $14.5 |
| 28 | 英皇道,近健威花园 | $14.5 |
| 29 | 英皇道, 港运城 | $14.5 |
| 30 | 英皇道, 明园西街 | $14.5 |
| 31 | 英皇道, 新时代广场外 | $14.5 |
| 32 | 英皇道,近炮台山站入口 | $14.5 |
| 33 | 英皇道, 近水星街 | $12.5 |
| 34 | 黄竹坑道, 黄竹坑游乐场外 | $7 |
| 35 | 黄竹坑道, 南朗山道休憩处外 | $7 |
| 36 | 香港仔海傍道, 逸港居外 | $7 |
| 37 | 香港仔海傍道, 香港仔巴士站对面 | $7 |
| 38 | 香港仔海傍道,香港仔鱼类批发市场外 | $7 |
| 39 | 香港仔海傍道,近田湾街 | $7 |
| 40 | 域多利道, 近免疫学研究院 | $3.5 |
| 41 | 贝沙湾南湾, 数码港道 | $3.5 |
| 42 | 贝沙湾, 数码港道 | $3.5 |
| 43 | 数码港公共运输交汇处 | - |
| ↗ | 数码港公共运输交汇处 |
|---|---|
| 数码港公共运输交汇处 | $14.5 |
| 黄竹坑道, 业勤街 | $10.5 |
| 渣华道, 渣华道市政大厦 | $7 |
| 船坞里, 富通中心外 | $14.5 |
| 英皇道, 近水星街 | $12.5 |
| 黄竹坑道, 黄竹坑游乐场外 | $7 |
| 域多利道, 近免疫学研究院 | $3.5 |
| 06:30 - 08:30 | 30分鐘 |
| 08:30 | |
| 18:45 - 19:15 | 30分鐘 |
| 19:15 |