| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 白石角 | $12.3 |
| 2 | 云滙 | $12.3 |
| 3 | 海日湾II, 创新路 | $12.3 |
| 4 | 香港科学园, 科技大道西 | $12.3 |
| 5 | 香港科学园第三期, 科技大道西 | $12.3 |
| 6 | 科研路, 创新路 | $12.3 |
| 7 | 香港科学园第一期, 创新路 | $12.3 |
| 8 | 香港生物科技研究院, 科学园路 | $12.3 |
| 9 | 水上活动中心, 科学园路 | $12.3 |
| 10 | 马料水公众码头, 科学园路 | $12.3 |
| 11 | 大学站 | $9.7 |
| 12 | 锦骏苑, 马鞍山路 | $9.7 |
| 13 | 樟木头帝琴湾, 西沙路 | $5.1 |
| 14 | 泥涌, 西沙路 | $5.1 |
| 15 | 輋下, 西沙路 | $5.1 |
| 16 | 马牯缆, 西沙路 | $5.1 |
| 17 | 西沙GO PARK, 海映路 | $12.3 |
| 18 | 西沙湾 | $12.3 |
| 19 | 田寮, 西沙路 | $12.3 |
| 20 | 官坑, 西沙路 | $12.3 |
| 21 | 西澳, 西沙路 | $12.3 |
| 22 | 樟木头帝琴湾, 西沙路 | $12.3 |
| 23 | 大学站 | $5.4 |
| 24 | 马料水公众码头, 科学园路 | $5.4 |
| 25 | 水上活动中心, 科学园路 | $5.4 |
| 26 | 香港生物科技研究院, 科学园路 | $5.4 |
| 27 | 香港科学园, 科技大道西 | $5.4 |
| 28 | 香港科学园第三期, 科技大道西 | $5.4 |
| 29 | 云滙, 创新路 | $5.4 |
| 30 | 白石角 | - |
| ↗ | 大学站 | 大学站 | 白石角 |
|---|---|---|---|
| 白石角 | $5.4 | $12.3 | $12.3 |
| 大学站 | - | $9.7 | $9.7 |
| 樟木头帝琴湾, 西沙路 | - | $5.1 | $5.1 |
| 西沙GO PARK, 海映路 | - | $9.7 | $12.3 |
| 大学站 | - | - | $5.4 |
| 08:00 - 20:30 | 30分鐘 |
| 20:30 |
| 08:00 - 13:00 | 30分鐘 |
| 13:00 - 20:00 | 20分鐘 |
| 20:00 - 22:00 | 30分鐘 |
| 22:00 |