| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 尖沙咀东 | $10.3 |
| 2 | 香港科学馆, 漆咸道南 | $10.3 |
| 3 | 麽地道, 漆咸道南 | $10.3 |
| 4 | 尖东站, 梳士巴利道 | $10.3 |
| 5 | 海防道, 弥敦道 | $10.3 |
| 6 | 栢丽购物大道, 弥敦道 | $10.3 |
| 7 | 柯士甸道, 弥敦道 | $10.3 |
| 8 | 劳资审裁处, 加士居道 | $10.3 |
| 9 | 卫理道, 加士居道 | $10.3 |
| 10 | 山谷道, 漆咸道北 | $10.3 |
| 11 | 香港邮政大楼, 启福道 | $10.3 |
| 12 | 将军澳隧道巴士转乘站 | $8.5 |
| 13 | 富康花园, 宝康路 | $4.7 |
| 14 | 唐明街公园, 唐明街 | $4.7 |
| 15 | 彩明苑彩富阁, 景岭路 | $4.7 |
| 16 | 调景岭站, 景岭路 | $4.7 |
| 17 | 将军澳中心, 宝邑路 | $4.7 |
| 18 | 天晋 III, 至善街 | $4.7 |
| 19 | 播道书院, 至善街 | $4.7 |
| 20 | 将军澳站 | - |
| ↗ | 将军澳站 |
|---|---|
| 尖沙咀东 | $10.3 |
| 将军澳隧道巴士转乘站 | $8.5 |
| 富康花园, 宝康路 | $4.7 |
| 12:00 - 17:30 | 30分鐘 |
| 17:30 - 19:10 | 25分鐘 |
| 19:10 - 21:30 | 20分鐘 |
| 21:30 - 24:00 | 25分鐘 |
| 24:00 |
| 12:00 - 17:00 | 30分鐘 |
| 17:00 - 20:00 | 20分鐘 |
| 20:00 - 21:30 | 30分鐘 |
| 21:30 - 24:00 | 25分鐘 |
| 24:00 |
| 12:00 - 17:00 | 30分鐘 |
| 17:00 - 18:00 | 20分鐘 |
| 18:00 - 21:30 | 30分鐘 |
| 21:30 - 24:00 | 25分鐘 |
| 24:00 |