| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 将军澳工业邨 | $10.3 |
| 2 | 骏宏街 | $10.3 |
| 3 | 骏才街 | $10.3 |
| 4 | 骏盈街 | $10.3 |
| 5 | 先进制造业中心, 骏光街 | $10.3 |
| 6 | 日出康城领都, 环保大道 | $10.3 |
| 7 | 日出康城首都, 环保大道 | $10.3 |
| 8 | 邵氏影城, 环保大道 | $10.3 |
| 9 | 清水湾半岛 | $10.3 |
| 10 | 怡明邨, 至善街 | $10.3 |
| 11 | 播道书院, 至善街 | $10.3 |
| 12 | 天晋 II, 唐俊街 | $10.3 |
| 13 | 将军澳站 | $10.3 |
| 14 | 唐明街公园, 唐明街 | $10.3 |
| 15 | 调景岭站 | $10.3 |
| 16 | 彩明苑彩贵阁, 彩明街 | $10.3 |
| 17 | 健明邨, 景岭路 | $10.3 |
| 18 | 将军澳隧道巴士转乘站 | $10.3 |
| 19 | 采颐花园, 太子道东 | $6.3 |
| 20 | 誉港湾, 太子道东 | $6.3 |
| 21 | 宋皇台公园, 马头涌道 | $6.3 |
| 22 | 宋皇台道, 马头涌道 | $6.3 |
| 23 | 马头角道, 马头涌道 | $6.3 |
| 24 | 土瓜湾街市, 马头围道 | $6.3 |
| 25 | 鸿福街, 土瓜湾道 | $6.3 |
| 26 | 庇利街, 马头围道 | $6.3 |
| 27 | 民裕街, 马头围道 | $6.3 |
| 28 | 德民街 | $6.3 |
| 29 | 星光大道, 梳士巴利道 | $6.3 |
| 30 | 麽地道, 漆咸道南 | $6.3 |
| 31 | 加连威老道, 漆咸道南 | $6.3 |
| 32 | 香港科学馆, 漆咸道南 | $6.3 |
| 33 | 尖沙咀东 | - |
| ↗ | 健明邨, 景岭路 | 尖沙咀东 |
|---|---|---|
| 将军澳工业邨 | $10 | $10.3 |
| 健明邨, 景岭路 | - | $10.3 |
| 采颐花园, 太子道东 | - | $6.3 |
| 06:30 - 06:55 | 25分鐘 |
| 06:55 - 07:55 | 30分鐘 |
| 07:55 | |
| 08:15 | |
| 08:50 - 09:10 | 20分鐘 |
| 09:10 - 16:10 | 30分鐘 |
| 16:10 - 18:10 | 20分鐘 |
| 18:10 - 23:40 | 30分鐘 |
| 23:40 |
| 07:25 - 07:55 | 30分鐘 |
| 07:55 | |
| 08:15 | |
| 08:50 - 10:10 | 20分鐘 |
| 10:10 - 13:10 | 12分鐘 |
| 13:10 - 15:10 | 15分鐘 |
| 15:10 - 18:50 | 20分鐘 |
| 18:50 - 22:10 | 25分鐘 |
| 22:10 - 23:40 | 30分鐘 |
| 23:40 |
| 05:20 - 07:00 | 25分鐘 |
| 07:00 - 09:00 | 20分鐘 |
| 09:00 - 10:00 | 15分鐘 |
| 10:00 - 11:00 | 20分鐘 |
| 11:00 - 11:30 | 15分鐘 |
| 11:30 - 12:10 | 20分鐘 |
| 12:10 - 24:40 | 30分鐘 |
| 24:40 |