| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 筲箕湾 | $9.4 |
| 2 | 明华大厦, 柴湾道 | $9.4 |
| 3 | 阿公岩道, 柴湾道 | $9.4 |
| 4 | 鲤鱼门公园, 柴湾道 | $9.4 |
| 5 | 山翠苑, 大潭道 | $9.4 |
| 6 | 旧女童军训练中心, 大潭道 | $9.4 |
| 7 | 新桥面, 大潭道 | $9.4 |
| 8 | 西湾滤水厂, 大潭道 | $9.4 |
| 9 | 歌连臣角, 石澳道 | $5.3 |
| 10 | 莲鹤仙观, 石澳道 | $5.3 |
| 11 | 烂泥湾, 石澳道 | $5.3 |
| 12 | 土地湾, 石澳道 | $5.3 |
| 13 | 石矿场, 石澳道 | $5.3 |
| 14 | 鹤咀, 鹤咀道 | $5.3 |
| 15 | 石澳道 4 号, 石澳道 | $5.3 |
| 16 | 石澳道 1 号, 石澳道 | $5.3 |
| 17 | 大浪湾道, 石澳道 | $4.9 |
| 18 | 石澳警署, 石澳道 | $4.9 |
| 19 | 石澳 | - |
| ↗ | 山翠苑, 大潭道 | 西湾滤水厂, 大潭道 | 石澳 |
|---|---|---|---|
| 筲箕湾 | $6 | $8.2 | $9.4 |
| 山翠苑, 大潭道 | - | $8.2 | $9.4 |
| 西湾滤水厂, 大潭道 | - | - | $9.4 |
| 歌连臣角, 石澳道 | - | - | $5.3 |
| 大浪湾道, 石澳道 | - | - | $4.9 |
| 06:00 - 06:30 | 30分鐘 |
| 06:30 - 07:50 | 20分鐘 |
| 07:50 | |
| 08:30 - 09:00 | 15分鐘 |
| 09:00 - 11:42 | 18分鐘 |
| 11:42 | |
| 12:18 - 12:36 | 18分鐘 |
| 12:36 | |
| 13:12 - 13:30 | 18分鐘 |
| 13:30 | |
| 14:06 - 14:24 | 18分鐘 |
| 14:24 | |
| 15:00 - 16:12 | 18分鐘 |
| 16:12 | |
| 16:48 - 18:00 | 18分鐘 |
| 18:00 - 18:20 | 20分鐘 |
| 18:20 | |
| 19:00 | |
| 20:55 | |
| 21:45 | |
| 22:35 |
| 06:00 - 06:30 | 30分鐘 |
| 06:30 - 07:50 | 20分鐘 |
| 07:50 | |
| 08:30 - 09:00 | 15分鐘 |
| 09:00 - 11:42 | 18分鐘 |
| 11:42 | |
| 12:18 - 12:36 | 18分鐘 |
| 12:36 | |
| 13:12 - 13:30 | 18分鐘 |
| 13:30 | |
| 14:06 - 14:24 | 18分鐘 |
| 14:24 | |
| 15:00 - 16:12 | 18分鐘 |
| 16:12 | |
| 16:48 - 18:00 | 18分鐘 |
| 18:00 - 18:20 | 20分鐘 |
| 18:20 | |
| 19:00 | |
| 20:55 | |
| 21:45 | |
| 22:35 | |
| 24:30 - 25:00 | 30分鐘 |
| 25:00 |
| 06:00 - 06:30 | 30分鐘 |
| 06:30 - 06:50 | 20分鐘 |
| 06:50 | |
| 07:30 - 07:45 | 15分鐘 |
| 07:45 - 08:15 | 30分鐘 |
| 08:15 - 09:00 | 15分鐘 |
| 09:00 - 11:42 | 18分鐘 |
| 11:42 | |
| 12:18 - 12:36 | 18分鐘 |
| 12:36 | |
| 13:12 - 13:30 | 18分鐘 |
| 13:30 | |
| 14:06 - 14:24 | 18分鐘 |
| 14:24 | |
| 15:00 - 16:12 | 18分鐘 |
| 16:12 | |
| 16:48 - 18:00 | 18分鐘 |
| 18:00 - 18:20 | 20分鐘 |
| 18:20 | |
| 19:00 | |
| 20:55 | |
| 21:45 | |
| 22:35 | |
| 24:30 - 25:00 | 30分鐘 |
| 25:00 |
| 06:00 - 08:00 | 20分鐘 |
| 08:00 - 08:33 | 33分鐘 |
| 08:33 - 09:01 | 28分鐘 |
| 09:01 - 09:52 | 17分鐘 |
| 09:52 - 11:52 | 15分鐘 |
| 11:52 - 12:22 | 30分鐘 |
| 12:22 - 13:07 | 15分鐘 |
| 13:07 - 13:35 | 28分鐘 |
| 13:35 - 14:10 | 35分鐘 |
| 14:10 - 14:38 | 28分鐘 |
| 14:38 - 15:07 | 29分鐘 |
| 15:07 - 16:03 | 28分鐘 |
| 16:03 | |
| 17:00 - 17:26 | 26分鐘 |
| 17:26 - 17:51 | 25分鐘 |
| 17:51 - 19:12 | 27分鐘 |
| 19:12 - 19:40 | 28分鐘 |
| 19:40 | |
| 20:40 - 24:00 | 25分鐘 |
| 24:00 |