| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 海怡半岛 | $9.7 |
| 2 | 海怡半岛美晖阁, 海怡路 | $9.7 |
| 3 | 海怡半岛海韵阁, 海怡路 | $9.7 |
| 4 | 鸭脷洲邨利泽楼, 鸭脷洲桥道 | $9.7 |
| 5 | 利枝道, 鸭脷洲桥道 | $9.7 |
| 6 | 鸭脷洲径, 鸭脷洲桥道 | $9.7 |
| 7 | 利东邨 | $9.7 |
| 8 | 利东邨东兴楼, 利东邨道 | $9.7 |
| 9 | 利东街市, 利东邨道 | $9.7 |
| 10 | 渔安苑, 利东邨道 | $9.7 |
| 11 | 甄沾记大厦, 黄竹坑道 | $9.7 |
| 12 | 业兴街, 黄竹坑道 | $9.7 |
| 13 | 黄竹坑游乐场, 黄竹坑道 | $9.7 |
| 14 | 香港仔隧道巴士转乘站 | $9.7 |
| 15 | 坚拿道西 | $5.5 |
| 16 | 维多利亚公园, 告士打道 | $5.5 |
| 17 | 维多利亚公园, 高士威道 | $5.5 |
| 18 | 银幕街, 英皇道 | $5.5 |
| 19 | 七海商业中心, 英皇道 | $5.5 |
| 20 | 电厂街, 英皇道 | $5.5 |
| 21 | 糖水道, 英皇道 | $5.5 |
| 22 | 琴行街, 英皇道 | $5.5 |
| 23 | 港运城, 英皇道 | $5.5 |
| 24 | 健康村, 英皇道 | $5.5 |
| 25 | 模范邨, 英皇道 | $4.3 |
| 26 | 北角官立小学, 英皇道 | $4.3 |
| 27 | 新威园, 英皇道 | $4.3 |
| 28 | 惠安苑, 英皇道 | $4.3 |
| 29 | 太古城中心, 英皇道 | $4.3 |
| 30 | 太康楼, 太康街 | $4.3 |
| 31 | 港岛民生书院, 太安街 | $4.3 |
| 32 | 西湾河站, 太安街 | $3.3 |
| 33 | 东欣苑, 耀兴道 | $3.3 |
| 34 | 东熹苑, 耀兴道 | $3.3 |
| 35 | 东熹苑逸熹阁, 耀兴道 | $3.3 |
| 36 | 耀东邨耀华楼, 耀兴道 | $3.3 |
| 37 | 耀东邨 | $3.3 |
| 38 | 耀东邨耀兴楼, 耀兴道 | $3.3 |
| 39 | 耀东邨耀贵楼, 耀兴道 | $3.3 |
| 40 | 筲箕湾广场, 耀兴道 | $3.3 |
| 41 | 南安里, 筲箕湾道 | $3.3 |
| 42 | 筲箕湾 | - |
| ↗ | 维多利亚公园, 高士威道 | 筲箕湾 |
|---|---|---|
| 海怡半岛 | $6.6 | $9.7 |
| 坚拿道西 | $5.5 | $5.5 |
| 维多利亚公园, 高士威道 | - | $5.5 |
| 模范邨, 英皇道 | - | $4.3 |
| 西湾河站, 太安街 | - | $3.3 |
| 05:40 - 06:40 | 20分鐘 |
| 06:40 - 06:55 | 15分鐘 |
| 06:55 - 07:09 | 14分鐘 |
| 07:09 - 07:24 | 15分鐘 |
| 07:24 - 07:38 | 14分鐘 |
| 07:38 - 07:53 | 15分鐘 |
| 07:53 - 08:07 | 14分鐘 |
| 08:07 - 08:23 | 16分鐘 |
| 08:23 - 08:40 | 17分鐘 |
| 08:40 - 08:56 | 16分鐘 |
| 08:56 - 09:13 | 17分鐘 |
| 09:13 - 09:29 | 16分鐘 |
| 09:29 - 09:46 | 17分鐘 |
| 09:46 - 10:02 | 16分鐘 |
| 10:02 - 19:02 | 20分鐘 |
| 19:02 - 20:42 | 25分鐘 |
| 20:42 - 21:42 | 20分鐘 |
| 21:42 |
| 05:40 - 06:26 | 23分鐘 |
| 06:26 - 09:06 | 20分鐘 |
| 09:06 - 10:06 | 15分鐘 |
| 10:06 - 16:06 | 20分鐘 |
| 16:06 - 17:06 | 15分鐘 |
| 17:06 - 17:22 | 16分鐘 |
| 17:22 - 20:42 | 25分鐘 |
| 20:42 - 21:42 | 20分鐘 |
| 21:42 |
| 05:40 - 06:30 | 25分鐘 |
| 06:30 - 09:10 | 20分鐘 |
| 09:10 - 10:10 | 15分鐘 |
| 10:10 - 10:50 | 20分鐘 |
| 10:50 - 11:50 | 15分鐘 |
| 11:50 - 17:10 | 20分鐘 |
| 17:10 - 17:29 | 19分鐘 |
| 17:29 - 17:47 | 18分鐘 |
| 17:47 - 20:42 | 25分鐘 |
| 20:42 - 21:42 | 20分鐘 |
| 21:42 |