| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 天水围站总站 | $18.5 |
| 2 | 天水围站 | $18.5 |
| 3 | 石埗村 | $18.5 |
| 4 | 洪元路洪福邨 | $18.5 |
| 5 | 洪天路洪福邨 | $18.5 |
| 6 | 大道村 | $18.5 |
| 7 | 灰沙围 | $18.5 |
| 8 | 塘坊村站 | $18.5 |
| 9 | 屏山 | $18.5 |
| 10 | 朗屏邨总站 | $18.5 |
| 11 | 旭日花苑 | $18.5 |
| 12 | 德业街 | $18.5 |
| 13 | 尚豪庭 | $18.5 |
| 14 | 形点 II | $18.5 |
| 15 | 形点 I | $18.5 |
| 16 | 大榄隧道转车站 | $18.5 |
| 17 | 城门隧道转车站 | $0 |
| 18 | 城门隧道转车站 | $0 |
| 19 | 沙田市中心总站 | $5.2 |
| 20 | 禄泉楼 | $5.2 |
| 21 | 沥源巴士总站 | - |
| ↗ | 形点 I | 沥源巴士总站 |
|---|---|---|
| 天水围站总站 | $5.1 | $18.5 |
| 形点 I | - | $18.5 |
| 城门隧道转车站 | - | $0 |
| 沙田市中心总站 | - | $5.2 |
| 07:20 |